View cart “587100BIM – LLANA D.5871-00 BIM” has been added to your cart.
Opciones disponibles
| SKU | Diametro Agujero(mm) | Diametro Corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Angulo corte | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Tolerancia diametro agujero | Tolerancia diametro corte | Tolerancia diametro mango | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8424448541772 | 10,00 | 40,00 | 13,00 | 842 | 50º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | h7 | js16 | h6 | 111,70 € | ||
| 8424448541864 | 10,00 | 40,00 | 13,00 | 842 | 60º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | h7 | js16 | h6 | 111,70 € | ||
| 8424448541956 | 13,00 | 50,00 | 16,00 | 842 | 50º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | h7 | js16 | h6 | 137,73 € | ||
| 8424448542045 | 13,00 | 50,00 | 16,00 | 842 | 60º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | h7 | js16 | h6 | 137,73 € | ||
| 8424448542137 | 16,00 | 63,00 | 20,00 | 842 | 50º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | h7 | js16 | h6 | 174,09 € | ||
| 8424448542229 | 16,00 | 63,00 | 20,00 | 842 | 60º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | h7 | js16 | h6 | 174,09 € | ||
| 8424448542311 | 22,00 | 80,00 | 25,00 | 842 | 50º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | h7 | js16 | h6 | 250,82 € | ||
| 8424448542403 | 22,00 | 80,00 | 25,00 | 842 | 60º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | h7 | js16 | h6 | 250,82 € | ||
| 8424448542496 | 27,00 | 100,00 | 32,00 | 842 | 50º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | h7 | js16 | h6 | 363,76 € | ||
| 8424448542588 | 27,00 | 100,00 | 32,00 | 842 | 60º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | h7 | js16 | h6 | 363,76 € | ||
| 8424448542670 | 32,00 | 125,00 | 40,00 | 842 | 50º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | h7 | js16 | h6 | 600,70 € | ||
| 8424448542762 | 32,00 | 125,00 | 40,00 | 842 | 60º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | h7 | js16 | h6 | 600,70 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
brocas cilíndricas
28988 – Ref. 1666 – BROCA HSSE DIN1412C DOBLE CHAPA – 3.25 mm
2,28 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
61217 – Ref. 4062 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
79365 – Ref. 4228 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS – 0.00 mm
23,88 € Select options







