Opciones disponibles
| SKU | Tipo envasado | Peso bruto(g) | Contenido litros(l) | Alto envasado(mm) | Alto envase completo(mm) | Ancho envasado(mm) | Fondo envasado(mm) | Peso envasado(g) | Modelo lubricante | Tipo lubricante | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8424448539038 | 969,00 | 1.0000 | 85,00 | 210,00 | 85,00 | 68,00 | 969,00 | 1 L | Universal | 27,34 € | |||
| 8424448539045 | 4892,00 | 5.0000 | 190,00 | 250,00 | 190,00 | 135,00 | 4892,00 | 5 L | Universal | 95,54 € | |||
| 8424448539069 | 9600,00 | 10.0000 | 220,00 | 305,00 | 220,00 | 190,00 | 9600,00 | 10 L | Universal | 175,30 € | |||
| 8424448539076 | 9384,00 | 25.0000 | 230,00 | 305,00 | 230,00 | 175,00 | 9384,00 | 25 L | Universal | 344,37 € | |||
| 8424448539281 | 249,94 | 0.2500 | 180,00 | 180,00 | 55,00 | 40,00 | 249,94 | 250 ml | Inox Heavy Duty | 13,56 € | |||
| 8424448539342 | 488,24 | 0.5000 | 200,00 | 200,00 | 70,00 | 55,00 | 488,24 | 500 ml | Inox Heavy Duty | 24,16 € | |||
| 8424448539366 | 962,00 | 1.0000 | 210,00 | 210,00 | 85,00 | 68,00 | 962,00 | 1 L | Inox Heavy Duty | 42,44 € | |||
| 8424448539373 | 4800,00 | 5.0000 | 190,00 | 225,00 | 190,00 | 150,00 | 4800,00 | 5 L | Inox Heavy Duty | 152,33 € | |||
| 8424448539403 | 9689,00 | 10.0000 | 225,00 | 305,00 | 225,00 | 175,00 | 9689,00 | 10 L | Inox Heavy Duty | 290,43 € | |||
| 8424448539427 | 24000,00 | 25.0000 | 290,00 | 450,00 | 290,00 | 260,00 | 24000,00 | 25 L | Inox Heavy Duty | 629,28 € | |||
| 8424448539434 | 219,03 | 0.2500 | 64,00 | 125,00 | 64,00 | 64,00 | 219,03 | 250 ml | Alu Non Ferrous | 12,23 € | |||
| 8424448539465 | 413,46 | 0.5000 | 70,00 | 170,00 | 70,00 | 70,00 | 413,46 | 500 ml | Alu Non Ferrous | 19,96 € | |||
| 8424448539489 | 811,00 | 1.0000 | 80,00 | 220,00 | 80,00 | 80,00 | 811,00 | 1 L | Alu Non Ferrous | 33,42 € | |||
| 8424448539496 | 4033,00 | 5.0000 | 190,00 | 230,00 | 190,00 | 150,00 | 4033,00 | 5 L | Alu Non Ferrous | 123,67 € | |||
| 8424448539540 | 264,77 | 0.2500 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 264,77 | 250 ml | Gel | 16,70 € | |||
| 8424448539564 | 770,50 | 0.7500 | 145,00 | 70,00 | 145,00 | 145,00 | 770,50 | 750 ml | Gel | 27,81 € | |||
| 8424448539571 | 346,90 | 0.3000 | 55,00 | 198,00 | 55,00 | 55,00 | 346,90 | 300 ml | Cera | 29,08 € | |||
| 8424448539588 | 5556,00 | 5.0000 | 230,00 | 230,00 | 190,00 | 155,00 | 5556,00 | 5 L | Refrigerante Std | 91,99 € | |||
| 8424448539595 | 4658,50 | 5.0000 | 190,00 | 230,00 | 190,00 | 155,00 | 4658,50 | 5 L | Refrigerante Top Line | 107,95 € | |||
| 8424448539267 | 5892,00 | 4.8000 | 250,00 | 250,00 | 285,00 | 220,00 | 5892,00 | 12 Sprays - 400 ml | Spray | 173,45 € | |||
| 8424448139290 | 2415,98 | 2.2500 | 270,00 | 177,00 | 270,00 | 198,00 | 2415,98 | Display - 9 x 250ml UNI | Displays | 75,56 € | |||
| 8424448538987 | 247,86 | 0.2500 | 180,00 | 180,00 | 55,00 | 40,00 | 247,86 | 250 ml | Universal | 8,84 € | |||
| 8424448539007 | 474,93 | 0.4000 | 65,00 | 400,00 | 65,00 | 65,00 | 474,93 | Spray - 400 ml | Spray | 15,21 € | |||
| 8424448539014 | 1,00 | 0.5000 | 200,00 | 200,00 | 70,00 | 55,00 | 495,00 | 500 ml | Universal | 11,95 € | |||
| 8424448139306 | 2404,00 | 270,00 | 177,00 | 270,00 | 250,00 | 2404,00 | Display - 3+3+3 x 250ml Mix | Displays | 98,68 € | ||||
| 8424448139122 | 3095,41 | 2.4000 | 180,00 | 240,00 | 180,00 | 277,00 | 3095,41 | Display - 6 Sprays x 400ml | Displays | Caja Cartón | 86,73 € | 
También podría interesarte
Productos relacionados
- 
	Catálogo Industrial10365 – Ref. 9441 – FRESA K10F W IZ ALUMINIO AERONAUTICO – 12.00 mm14,92 € Select options
- 
	Accesorios Porta-Plaquitas20997 – Ref. 8804 – ACCESORIO PORTAPLAQUITAS FRESADO – 0.00 mm2,45 € Select options
Related products
- 
	Catálogo Industrial28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm58,72 € Add to cart
- 
	Catálogo Industrial77719 – Ref. 4680 – FRESA DESBASTE MEDIO HSSE8% DIN844NF NZ – 15.00 mm27,91 € Select options
- 
	Catálogo Industrial55765 – Ref. 9268 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-RBF (F) OJIVA REDONDEADA – 16.00 mm9,47 € Select options
 
								






