View cart “3631M – MUEL.TIJ.POD.3631M” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Angulo despr | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Tipo rosca | Tolerancia | Peso bruto(g) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448462633 | 3,50 | 11,00 | 40,00 | 352 | 10º ± 2 | INOX austenítico ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Tubo Plástico+Clip Eurohole | Machos Mano | M 3 | 6H | 4,60 | 8,25 € | ||
8424448462640 | 4,50 | 13,00 | 45,00 | 352 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Tubo Plástico+Clip Eurohole | M 4 | 6H | 9,90 | 8,25 € | |||
8424448462657 | 6,00 | 16,00 | 50,00 | 352 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Tubo Plástico+Clip Eurohole | M 5 | 6H | 10,40 | 8,75 € | |||
8424448462664 | 6,00 | 19,00 | 50,00 | 352 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Tubo Plástico+Clip Eurohole | M 6 | 6H | 10,20 | 8,75 € | |||
8424448462671 | 6,00 | 22,00 | 56,00 | 352 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Tubo Plástico+Clip Eurohole | M 8 | 6H | 16,40 | 10,68 € | |||
8424448462688 | 7,00 | 24,00 | 70,00 | 352 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Tubo Plástico+Clip Eurohole | Machos Mano | M 10 | 6H | 26,00 | 13,12 € | ||
8424448462695 | 9,00 | 29,00 | 75,00 | 352 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Tubo Plástico+Clip Eurohole | M 12 | 6H | 41,60 | 18,48 € | |||
8424448462701 | 12,00 | 32,00 | 80,00 | 352 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Tubo Plástico+Clip Eurohole | M 16 | 6H | 70,50 | 28,94 € | |||
8424448462718 | 16,00 | 40,00 | 95,00 | 352 | 10º ± 2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Caja Plástico (QuadroPack)+Tapa Agujero | Machos Mano | M 20 | 6H | 133,60 | 43,20 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
19420 – Ref. 8731 – PORTAPLAQUITAS TORNEADO INTERIOR 95º NEGATIVA (CNMG) – 0.00 mm
202,79 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm
10,48 € Add to cart -
Catálogo Industrial
59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm
8,71 € Add to cart -
Catálogo Industrial
17626 – Ref. 4447 – FRESA DESBASTE GRUESO HSS Co DIN844WR 3Z – 10.00 mm
32,52 € Select options -
Catálogo Industrial
55765 – Ref. 9268 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-RBF (F) OJIVA REDONDEADA – 16.00 mm
9,47 € Select options