View cart “3409CH – 3409 REPUESTO CONTRAHOJA” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | ISO | Angulo helice | Corte al centro | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448459657 | 12,00 | 26,00 | 96,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 69,19 € | ||
8424448459688 | 14,00 | 26,00 | 111,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 78,58 € | ||
8424448671608 | 15,00 | 26,00 | 111,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 98,20 € | ||
8424448459718 | 16,00 | 32,00 | 117,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 81,05 € | ||
8424448459749 | 18,00 | 32,00 | 117,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 88,94 € | ||
8424448459770 | 20,00 | 38,00 | 123,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 97,86 € | ||
8424448459800 | 22,00 | 38,00 | 123,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 107,73 € | ||
8424448459831 | 24,00 | 45,00 | 147,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 150,22 € | ||
8424448459862 | 25,00 | 45,00 | 147,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 150,22 € | ||
8424448459893 | 26,00 | 45,00 | 147,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 165,05 € | ||
8424448459923 | 28,00 | 45,00 | 147,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 165,05 € | ||
8424448459954 | 30,00 | 45,00 | 147,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 193,72 € | ||
8424448459985 | 32,00 | 53,00 | 178,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 241,15 € | ||
8424448460011 | 36,00 | 53,00 | 178,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 265,85 € | ||
8424448460042 | 40,00 | 63,00 | 188,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 371,35 € | ||
8424448460073 | 45,00 | 63,00 | 188,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 402,38 € | ||
8424448460103 | 50,00 | 75,00 | 233,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 447,67 € | ||
8424448460134 | 56,00 | 75,00 | 233,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 607,63 € | ||
8424448460165 | 63,00 | 90,00 | 248,00 | 845 B | NR | 1641 | 30º | No | K.1, K.2, N.1, N.2 | P.1 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | Fresa Frontal | 763,18 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
45385 – Ref. 6604 – FRESA SUPER-ACABADO PMX DIN844N 4Z – 8.00 mm
29,07 € Add to cart
Related products
-
Catálogo Industrial
66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm
26,29 € Add to cart -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart