44961 – Ref. 9010 – BROCA MICROGRANO DIN338N – 1.00 mm

Ref. 9010 – BROCA MICROGRANO DIN338N – 1.00 mm

8,41 

Documentos relacionados

Opciones de producto:

Opciones disponibles

SKUDiametro Corte(mm)Diametro mango(mm)Longitud corte(mm)Longitud total(mm)DINTipo dinRecubrimientoAngulo puntaAplicacion alternativaAplicacion recomendadaGrupo materiales trabajoMaterial especifico trabajoOperaciónHerramientaPrecioCantidad 
84244484496101,001,0012,0034,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.245-55 HRC, Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca8,41 
84244484496411,501,5018,0040,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca9,25 
84244484496722,002,0024,0049,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca11,51 
84244484497022,502,5030,0057,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca13,92 
84244484497333,003,0033,0061,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca14,27 
84244486830833,103,1036,0065,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Hormigón, Hormigón Bloque, Hormigón reforzado, Piedra naturalAceros aleados (TaladradoBroca19,29 
84244486590883,203,2036,0065,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca19,29 
84244484497643,303,3036,0065,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca19,29 
84244484497953,503,5039,0070,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca19,01 
84244486830903,703,7039,0070,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca21,39 
84244486831063,803,8043,0075,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca21,39 
84244484498254,004,0043,0075,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca21,39 
84244486831134,104,1043,0075,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca26,32 
84244484498564,204,2043,0075,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca26,32 
84244486831204,304,3047,0080,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca26,32 
84244484498874,504,5047,0080,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Hormigón, Hormigón Bloque, Hormigón reforzado, Piedra naturalAceros aleados (TaladradoBroca26,14 
84244485685404,604,6047,0080,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca31,90 
84244486831374,804,8052,0086,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca31,90 
84244486831444,904,9052,0086,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca31,90 
84244484499175,005,0052,0086,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca31,90 
84244486831515,105,1052,0086,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca31,90 
84244484499795,505,5057,0093,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca35,71 
84244484500056,006,0057,0093,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca37,96 
84244484500366,506,5063,00101,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca40,67 
84244484500436,806,8069,00109,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca40,67 
84244486832366,906,9069,00109,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Hormigón, Hormigón Bloque, Hormigón reforzado, Piedra naturalAceros aleados (TaladradoBroca40,67 
84244484500747,007,0069,00109,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca40,67 
84244484500817,507,5069,00109,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca40,67 
84244484500988,008,0075,00117,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca47,84 
84244484501048,508,5075,00117,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca53,67 
84244486832988,608,6081,00125,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca53,67 
84244484501119,009,0081,00125,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca58,15 
84244484501289,509,5081,00125,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca58,15 
842444845013510,0010,0087,00133,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca58,15 
842444845014210,2010,2087,00133,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca86,56 
842444868334210,3010,3087,00133,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Hormigón, Hormigón Bloque, Hormigón reforzado, Piedra naturalAceros aleados (TaladradoBroca86,56 
842444845015910,5010,5087,00133,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca86,56 
842444845016611,0011,0094,00142,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca86,56 
842444845017311,5011,5094,00142,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca86,56 
842444845018012,0012,00101,00151,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca86,56 
842444845019713,0013,00101,00151,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca116,26 
842444845021015,0015,00114,00169,00338NSin recubrimiento118ºP.5, M, K.1, K.2, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoBroca154,68 
Scroll al inicio