View cart “59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | ISO | Recubrimiento | Angulo helice | Corte al centro | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448445254 | 14,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | W | 1641 | Sin recubrimiento | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 33,32 € | ||
8424448445285 | 15,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | W | 1641 | Sin recubrimiento | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 36,45 € | ||
8424448445315 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 844 | W | 1641 | Sin recubrimiento | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 35,59 € | ||
8424448675088 | 17,00 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 844 | W | 1641 | Sin recubrimiento | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 49,45 € | ||
8424448445346 | 18,00 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 844 | W | 1641 | Sin recubrimiento | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 44,64 € | ||
8424448688866 | 19,00 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 844 | W | 1641 | Sin recubrimiento | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 59,88 € | ||
8424448445377 | 20,00 | 20,00 | 38,00 | 104,00 | 844 | W | 1641 | Sin recubrimiento | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 51,27 € | ||
8424448445407 | 22,00 | 20,00 | 38,00 | 104,00 | 844 | W | 1641 | Sin recubrimiento | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 71,22 € | ||
8424448445438 | 25,00 | 25,00 | 45,00 | 121,00 | 844 | W | 1641 | Sin recubrimiento | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 92,58 € | ||
8424448778246 | 28,00 | 25,00 | 45,00 | 121,00 | 844 | W | 1641 | Sin recubrimiento | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 110,55 € | ||
8424448445469 | 30,00 | 25,00 | 45,00 | 121,00 | 844 | W | 1641 | Sin recubrimiento | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 127,96 € | ||
8424448778277 | 32,00 | 32,00 | 53,00 | 133,00 | 844 | W | 1641 | Sin recubrimiento | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 134,72 € | ||
8424448416650 | 2,00 | 6,00 | 7,00 | 51,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 20,48 € | ||
8424448416674 | 2,50 | 6,00 | 8,00 | 52,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 20,48 € | ||
8424448416681 | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 52,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 19,98 € | ||
8424448416704 | 3,50 | 6,00 | 11,00 | 55,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 21,32 € | ||
8424448416711 | 4,00 | 6,00 | 11,00 | 55,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 20,72 € | ||
8424448416735 | 4,50 | 6,00 | 11,00 | 57,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 22,27 € | ||
8424448416766 | 5,00 | 6,00 | 13,00 | 57,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 20,94 € | ||
8424448416773 | 5,50 | 6,00 | 13,00 | 57,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 24,25 € | ||
8424448416797 | 6,00 | 6,00 | 13,00 | 57,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 21,58 € | ||
8424448416827 | 6,50 | 10,00 | 16,00 | 66,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 29,92 € | ||
8424448416834 | 7,00 | 10,00 | 16,00 | 66,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 28,15 € | ||
8424448416858 | 7,50 | 10,00 | 16,00 | 66,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 30,38 € | ||
8424448416865 | 8,00 | 10,00 | 19,00 | 69,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 26,17 € | ||
8424448416889 | 8,50 | 10,00 | 19,00 | 69,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 32,35 € | ||
8424448416919 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 69,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 31,26 € | ||
8424448416926 | 9,50 | 10,00 | 19,00 | 72,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 34,20 € | ||
8424448416940 | 10,00 | 10,00 | 22,00 | 72,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 28,41 € | ||
8424448416971 | 11,00 | 12,00 | 22,00 | 79,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 36,93 € | ||
8424448416988 | 12,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 32,76 € | ||
8424448417008 | 13,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 45,70 € | ||
8424448417015 | 14,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 44,44 € | ||
8424448417039 | 15,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 49,86 € | ||
8424448417046 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 49,63 € | ||
8424448417060 | 17,00 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 61,53 € | ||
8424448417077 | 18,00 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 60,29 € | ||
8424448417091 | 19,00 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 72,82 € | ||
8424448417107 | 20,00 | 20,00 | 38,00 | 104,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 68,39 € | ||
8424448417121 | 22,00 | 20,00 | 38,00 | 104,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 94,67 € | ||
8424448417138 | 25,00 | 25,00 | 45,00 | 121,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 111,45 € | ||
8424448417152 | 28,00 | 25,00 | 45,00 | 121,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 143,60 € | ||
8424448417169 | 30,00 | 25,00 | 45,00 | 121,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 160,49 € | ||
8424448419460 | 32,00 | 32,00 | 53,00 | 133,00 | 844 | W | 1641 | TIALSIN | 45º | No | P.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | 164,23 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
30532 – Ref. 8666 – PLAQUITA INTERCAMBIABLE FRESADO SEHT-FSN – 0.00 mm
12,68 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
61248 – Ref. 4067 – FRESA HUECA TCT LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 14.00 mm
60,24 € Select options -
Catálogo Industrial
61217 – Ref. 4062 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 20.00 mm
96,17 € Select options -
brocas cilíndricas
59605 – Ref. 6016 – BROCA PMX IZAR STD. INOX / MATERIALES DUROS – 6.00 mm
17,70 € Select options