View cart “26010 – 26010 TIJERA ELECTRICISTA 14CM” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | Recubrimiento | Corte al centro | Operación | Herramienta | Tipo herramienta | Serie | Tipo mango | Peso bruto(g) | Dentado | Norma | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448444660 | 3,00 | 3,00 | 14,00 | 38,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 5,10 | 3 | SPG _ Tipo G | 11,06 € | ||
8424448444721 | 3,00 | 3,00 | 14,00 | 38,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 5,10 | 4 | SPG _ Tipo G | 13,29 € | ||
8424448444875 | 3,00 | 3,00 | 14,00 | 38,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 5,30 | 6 | SPG _ Tipo G | 12,16 € | ||
8424448557841 | 6,00 | 6,00 | 18,00 | 50,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 18,60 | 1 | SPG _ Tipo G | 24,90 € | ||
8424448444677 | 6,00 | 6,00 | 18,00 | 50,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 18,50 | 3 | SPG _ Tipo G | 20,72 € | ||
8424448444738 | 6,00 | 6,00 | 18,00 | 50,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 21,00 | 4 | SPG _ Tipo G | 24,90 € | ||
8424448444882 | 6,00 | 6,00 | 18,00 | 50,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 19,00 | 6 | SPG _ Tipo G | 22,81 € | ||
8424448557858 | 8,00 | 6,00 | 19,00 | 64,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 18,00 | 1 | SPG _ Tipo G | 28,19 € | ||
8424448444684 | 8,00 | 6,00 | 19,00 | 64,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 18,00 | 3 | SPG _ Tipo G | 23,50 € | ||
8424448444745 | 8,00 | 6,00 | 19,00 | 64,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 21,80 | 4 | SPG _ Tipo G | 28,19 € | ||
8424448444943 | 8,00 | 6,00 | 19,00 | 64,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 22,00 | 6 | SPG _ Tipo G | 25,79 € | ||
8424448444639 | 9,60 | 6,00 | 19,00 | 64,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 21,00 | 1 | SPG _ Tipo G | 33,17 € | ||
8424448444691 | 9,60 | 6,00 | 19,00 | 64,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 23,00 | 3 | SPG _ Tipo G | 27,66 € | ||
8424448444752 | 9,60 | 6,00 | 19,00 | 64,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 23,00 | 4 | SPG _ Tipo G | 33,17 € | ||
8424448445001 | 9,60 | 6,00 | 19,00 | 64,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 26,16 | 6 | SPG _ Tipo G | 30,40 € | ||
8424448444646 | 12,70 | 6,00 | 25,00 | 70,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 34,30 | 1 | SPG _ Tipo G | 41,47 € | ||
8424448444707 | 12,70 | 6,00 | 25,00 | 70,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 39,90 | 3 | SPG _ Tipo G | 34,55 € | ||
8424448444769 | 12,70 | 6,00 | 25,00 | 70,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 39,50 | 4 | SPG _ Tipo G | 41,47 € | ||
8424448445124 | 12,70 | 6,00 | 25,00 | 70,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 40,60 | 6 | SPG _ Tipo G | 38,01 € | ||
8424448557872 | 12,70 | 8,00 | 25,00 | 70,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 39,00 | 1 | SPG _ Tipo G | 43,22 € | ||
8424448171054 | 12,70 | 8,00 | 25,00 | 70,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 46,40 | 3 | SPG _ Tipo G | 36,04 € | ||
8424448557865 | 12,70 | 8,00 | 25,00 | 70,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 47,10 | 6 | SPG _ Tipo G | 39,67 € | ||
8424448444653 | 16,00 | 6,00 | 30,00 | 75,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 54,80 | 1 | SPG _ Tipo G | 58,05 € | ||
8424448444714 | 16,00 | 6,00 | 30,00 | 75,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 61,00 | 3 | SPG _ Tipo G | 48,37 € | ||
8424448444820 | 16,00 | 6,00 | 25,00 | 70,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 61,00 | 4 | SPG _ Tipo G | 58,05 € | ||
8424448445186 | 16,00 | 6,00 | 30,00 | 75,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 60,00 | 6 | SPG _ Tipo G | 53,22 € | ||
8424448557902 | 16,00 | 8,00 | 25,00 | 70,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 57,80 | 1 | SPG _ Tipo G | 60,12 € | ||
8424448557889 | 16,00 | 8,00 | 25,00 | 70,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 61,00 | 3 | SPG _ Tipo G | 50,15 € | ||
8424448557896 | 16,00 | 8,00 | 25,00 | 70,00 | Sin recubrimiento | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 57,00 | 6 | SPG _ Tipo G | 55,16 € | ||
8424448665058 | 3,00 | 3,00 | 14,00 | 38,00 | ALTIN | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 4,00 | 6 | SPG _ Tipo G | 16,20 € | ||
8424448665065 | 6,00 | 6,00 | 18,00 | 50,00 | ALTIN | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 20,00 | 6 | SPG _ Tipo G | 28,36 € | ||
8424448558824 | 9,60 | 6,00 | 19,00 | 64,00 | ALTIN | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 25,10 | 6 | SPG _ Tipo G | 40,83 € | ||
8424448275660 | 12,70 | 6,00 | 25,00 | 70,00 | ALTIN | Si | Fresado | Fresa Rotativa | Fresas Rotativas | Corta | Cilíndrico | 40,30 | 6 | SPG _ Tipo G | 51,56 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
18649 – Ref. 8703 – PORTAPLAQUITAS TORNEADO EXTERIOR 93º NEGATIVA (TC..) – 0.00 mm
85,99 € Select options -
Catálogo Industrial
65456 – Ref. 4240 – FRESA SIERRA CIRCULAR HSS TRONZADO – 225.00 mm
108,31 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
73340 – Ref. 4061 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
35,82 € Select options -
Catálogo Industrial
10661 – Ref. 9415 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 LARGA NZ – 6.00 mm
63,07 € Add to cart -
Catálogo Industrial
55765 – Ref. 9268 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-RBF (F) OJIVA REDONDEADA – 16.00 mm
9,47 € Select options