View cart “55610 – Ref. 1460 – SET MIXTO BROCAS – 0.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
| SKU | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Tipo din | Longitud total(mm) | Recubrimiento | DIN | Angulo despr | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo mango | Tipo herramienta | Modelo ref | Tipo rosca | Tipo trabajo | Uso mano maquina | Alto envase completo(mm) | Alto envasado(mm) | Peso bruto(g) | Tolerancia | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8424448433480 | 371/376 | Sin recubrimiento | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Caja Plástico+Eurohole | Machos Máquina | Cilíndrico | 546,50 | 3100 - 00001 | Máquina | 100,00 | 145,00 | 85,12 € | ||||||||||
| 8424448433541 | 371+376/338 | Sin recubrimiento | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Caja Plástico+Eurohole | Machos Máquina | Cilíndrico | 713,60 | 3100 - 00002 | Máquina | 115,00 | N | 98,03 € | ||||||||||
| 8424448218018 | 371+376/338 | Sin recubrimiento | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Caja Plástico+Eurohole | Machos Máquina | Cilíndrico | 729,00 | 3100 - 00004 | Máquina | 115,00 | N | 108,93 € | ||||||||||
| 8424448627711 | 371 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | 4,10 | 2,80 | 9,00 | 45,00 | 10º - 12º | M 2 | Agujero Pasante | 6H | 16,31 € | ||||||||||
| 8424448767240 | 371 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | 4,50 | 2,80 | 9,00 | 50,00 | 10º - 12º | M 2.5 | Agujero Pasante | 6H | 16,31 € | ||||||||||
| 8424448767257 | 371 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | 3,90 | 2,80 | 9,00 | 50,00 | 10º - 12º | M 2.6 | Agujero Pasante | 6H | 16,31 € | ||||||||||
| 8424448627742 | 371 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | 5,60 | 3,50 | 11,00 | 56,00 | 10º - 12º | M 3 | Agujero Pasante | 6H | 9,25 € | ||||||||||
| 8424448627773 | 371 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | 6,70 | 4,00 | 13,00 | 56,00 | 10º - 12º | M 3.5 | Agujero Pasante | 6H | 14,66 € | ||||||||||
| 8424448627803 | 371 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | 8,20 | 4,50 | 13,00 | 63,00 | 10º - 12º | M 4 | Agujero Pasante | 6H | 9,78 € | ||||||||||
| 8424448767288 | 371 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | 13,50 | 6,00 | 16,00 | 70,00 | 10º - 12º | M 4.5 | Agujero Pasante | 6H | 22,20 € | ||||||||||
| 8424448627834 | 371 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | 15,00 | 6,00 | 16,00 | 70,00 | 10º - 12º | M 5 | Agujero Pasante | 6H | 9,78 € | ||||||||||
| 8424448627896 | 371 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | 17,70 | 6,00 | 19,00 | 80,00 | 10º - 12º | M 6 | Agujero Pasante | 6H | 10,75 € | ||||||||||
| 8424448767332 | 371 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | 25,80 | 7,00 | 19,00 | 80,00 | 10º - 12º | M 7 | Agujero Pasante | 6H | 17,00 € | ||||||||||
| 8424448627957 | 371 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | 34,80 | 8,00 | 22,00 | 90,00 | 10º - 12º | M 8 | Agujero Pasante | 6H | 12,02 € | ||||||||||
| 8424448627988 | 371 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | 38,50 | 9,00 | 18,00 | 90,00 | 10º - 12º | M 9 | Agujero Pasante | 6H | 20,08 € | ||||||||||
| 8424448628077 | 371 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | Caja Plástico | Machos Máquina | 10,00 | 24,00 | 100,00 | 10º - 12º | M 10 | Agujero Pasante | 6H | 14,80 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
44132 – Ref. 4415 – FRESA HSS IZAR-STD.W LARGA 1Z ALUMINIO MANGO-6 – 5.00 mm
16,96 € Select options -
brocas cilíndricas
71444 – Ref. 9100 – BROCA PUNTA METAL DURO DIN338N – 2.50 mm
15,96 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm
10,48 € Add to cart -
Catálogo Industrial
66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm
26,29 € Add to cart -
Catálogo Industrial
17626 – Ref. 4447 – FRESA DESBASTE GRUESO HSS Co DIN844WR 3Z – 10.00 mm
32,52 € Select options -
Catálogo Industrial
77719 – Ref. 4680 – FRESA DESBASTE MEDIO HSSE8% DIN844NF NZ – 15.00 mm
27,91 € Select options







