View cart “10661 – Ref. 9415 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 LARGA NZ – 6.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | Recubrimiento | Angulo helice | Corte al centro | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448432643 | 7,00 | 10,00 | 30,00 | 80,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 54,79 € | ||
8424448432667 | 8,00 | 10,00 | 38,00 | 88,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 49,96 € | ||
8424448432698 | 9,00 | 10,00 | 38,00 | 88,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 54,79 € | ||
8424448432728 | 10,00 | 10,00 | 45,00 | 95,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 43,82 € | ||
8424448432735 | 11,00 | 12,00 | 45,00 | 102,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 71,15 € | ||
8424448432759 | 12,00 | 12,00 | 53,00 | 110,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 53,94 € | ||
8424448432766 | 14,00 | 12,00 | 53,00 | 110,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Al-Mg no aleado ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 62,35 € | ||
8424448432780 | 16,00 | 16,00 | 63,00 | 123,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 72,96 € | ||
8424448432810 | 18,00 | 16,00 | 63,00 | 123,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 86,20 € | ||
8424448432827 | 20,00 | 20,00 | 75,00 | 141,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 103,49 € | ||
8424448432872 | 25,00 | 25,00 | 90,00 | 166,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 159,22 € | ||
8424448432896 | 30,00 | 25,00 | 90,00 | 166,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 241,79 € | ||
8424448187642 | 6,00 | 6,00 | 24,00 | 68,00 | 844 | NR-F | TIALSIN | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 54,23 € | ||
8424448187659 | 7,00 | 10,00 | 30,00 | 80,00 | 844 | NR-F | TIALSIN | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 61,66 € | ||
8424448187666 | 8,00 | 10,00 | 38,00 | 88,00 | 844 | NR-F | TIALSIN | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 56,95 € | ||
8424448187673 | 9,00 | 10,00 | 38,00 | 88,00 | 844 | NR-F | TIALSIN | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | < 70 HRC | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 62,42 € | ||
8424448187680 | 10,00 | 10,00 | 45,00 | 95,00 | 844 | NR-F | TIALSIN | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 52,71 € | ||
8424448187697 | 11,00 | 12,00 | 45,00 | 102,00 | 844 | NR-F | TIALSIN | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 80,53 € | ||
8424448187703 | 12,00 | 12,00 | 53,00 | 110,00 | 844 | NR-F | TIALSIN | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 63,80 € | ||
8424448178954 | 14,00 | 12,00 | 53,00 | 110,00 | 844 | NR-F | TIALSIN | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 72,27 € | ||
8424448178961 | 16,00 | 16,00 | 63,00 | 123,00 | 844 | NR-F | TIALSIN | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 87,35 € | ||
8424448187826 | 18,00 | 16,00 | 63,00 | 123,00 | 844 | NR-F | TIALSIN | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 102,32 € | ||
8424448187789 | 20,00 | 20,00 | 75,00 | 141,00 | 844 | NR-F | TIALSIN | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 120,81 € | ||
8424448187796 | 25,00 | 25,00 | 90,00 | 166,00 | 844 | NR-F | TIALSIN | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Aceros construcción / carbono ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 185,51 € | ||
8424448187802 | 30,00 | 25,00 | 90,00 | 166,00 | 844 | NR-F | TIALSIN | 30º | No | P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Fresado | Fresa Frontal | 274,20 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo IZAR
69502 – Ref. 3104 – MACHO MAQUINA HELICOIDAL PMX DIN371 (UNC) – 0.00 mm
50,39 € Select options -
brocas cónicas
59792 – Ref. 1154 – BROCA HSS Co CONICA EXTRA-CORTA – 16.00 mm
106,48 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm
10,48 € Add to cart -
Catálogo Industrial
21106 – Ref. 4070 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
25,86 € Select options -
Catálogo Industrial
61217 – Ref. 4062 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 20.00 mm
96,17 € Select options -
brocas cilíndricas
59005 – Ref. 6000 – BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES – 4.90 mm
22,91 € Add to cart