View cart “59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | Recubrimiento | Angulo helice | Corte al centro | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448432407 | 5,50 | 6,00 | 13,00 | 57,00 | IZAR Std. | NR | CROMAX | 30º | Si | P.1, P.2, P.3, K.1, K.2, N.1 | Hormigón, Hormigón Bloque | Aceros aleados ( | Fresado | 45,59 € | ||
8424448432469 | 7,50 | 8,00 | 19,00 | 63,00 | IZAR Std. | NR | CROMAX | 30º | Si | P.1, P.2, P.3, K.1, K.2, N.1 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 49,83 € | ||
8424448432483 | 9,50 | 10,00 | 22,00 | 72,00 | IZAR Std. | NR | CROMAX | 30º | Si | P.1, P.2, P.3, K.1, K.2, N.1 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 57,11 € | ||
8424448432490 | 11,50 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | IZAR Std. | NR | CROMAX | 30º | Si | P.1, P.2, P.3, K.1, K.2, N.1 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 79,32 € | ||
8424448432513 | 15,50 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | IZAR Std. | NR | CROMAX | 30º | Si | P.1, P.2, P.3, K.1, K.2, N.1 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 120,28 € | ||
8424448432520 | 19,50 | 20,00 | 38,00 | 104,00 | IZAR Std. | NR | CROMAX | 30º | Si | P.1, P.2, P.3, K.1, K.2, N.1 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 195,68 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
77754 – Ref. 4080 – FRESA AGUJERO DESBASTE HSS Co DIN1880NR 2-CORTES – 50.00 mm
190,43 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
56694 – Ref. 4072 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
61217 – Ref. 4062 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 20.00 mm
96,17 € Select options