Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | Angulo corte | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448400918 | 1,00 | 3,15 | 3,00 | 31,50 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 5,28 € | ||
8424448400949 | 1,25 | 3,15 | 3,35 | 31,50 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 5,28 € | ||
8424448400970 | 1,25 | 4,00 | 3,75 | 35,50 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 5,28 € | ||
8424448401007 | 1,60 | 4,00 | 4,25 | 35,50 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 5,28 € | ||
8424448401038 | 1,60 | 5,00 | 4,75 | 40,00 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 6,02 € | ||
8424448401069 | 2,00 | 5,00 | 5,30 | 40,00 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 5,73 € | ||
8424448401090 | 2,00 | 6,30 | 6,00 | 45,00 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 6,72 € | ||
8424448401120 | 2,50 | 6,30 | 6,70 | 45,00 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 6,37 € | ||
8424448401151 | 2,50 | 8,00 | 7,50 | 50,00 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 7,01 € | ||
8424448401182 | 3,15 | 8,00 | 8,50 | 50,00 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 7,01 € | ||
8424448401212 | 3,15 | 10,00 | 9,50 | 56,00 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 9,14 € | ||
8424448401243 | 4,00 | 10,00 | 10,60 | 56,00 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 9,14 € | ||
8424448401274 | 4,00 | 12,50 | 11,80 | 63,00 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 15,26 € | ||
8424448401304 | 5,00 | 12,50 | 13,20 | 63,00 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 15,33 € | ||
8424448401335 | 5,00 | 16,00 | 15,00 | 71,00 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 21,73 € | ||
8424448401366 | 6,30 | 16,00 | 17,00 | 71,00 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 21,86 € | ||
8424448401397 | 6,30 | 20,00 | 19,00 | 80,00 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 38,98 € | ||
8424448401427 | 8,00 | 20,00 | 21,20 | 80,00 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 45,06 € | ||
8424448401458 | 10,00 | 25,00 | 31,50 | 100,00 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 72,41 € | ||
8424448401489 | 12,50 | 31,50 | 33,50 | 125,00 | 333 | R | 118º | K.1, K.2 | P.1, P.2, N.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Broca | Caja Plástico (Five-Pack) | 157,11 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
81397 – Ref. 3249 – MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN376 (M) INOX – 0.00 mm
24,39 € Select options -
Catálogo Industrial
57822 – Ref. 4800 – FRESA ESPECIAL HSS Co DIN851AAN NZ – 12.50 mm
85,90 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
73338 – Ref. 4071 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
35,82 € Select options -
Catálogo Industrial
78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm
10,48 € Add to cart -
Catálogo Industrial
10661 – Ref. 9415 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 LARGA NZ – 6.00 mm
63,07 € Add to cart -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart