View cart “AC78HL1700 – AC78HL1700 BOTELLA DETERGENTE” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Longitud de la hoja (en mm) | Tipo de dentado | Tipo de lima | Tecnología de la hoja | Dientes por 10 mm | Anchura de la hoja (en mm) | Espesor de la hoja (en mm) | Caras con dentado | Mangos de reposición | Material a trabajar | Uso | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8414299406801 | 12 / 300 | Basto | Lima mecánico | Plana paralela | 8.7 | 29 | 5 | 4 | 40906,4093A2 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 19,42 € | ||
8414299407006 | 12 / 300 | Entrefino | Lima mecánico | Plana paralela | 8.7 | 30 | 6 | 4 | 40906,4093A2 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 20,22 € | ||
8414299407204 | 12 / 300 | Fino | Lima mecánico | Plana paralela | 8.7 | 30 | 6 | 4 | 40906,4093A2 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 21,68 € | ||
8414299407402 | 14 / 350 | Basto | Lima mecánico | Plana paralela | 79 | 34 | 7 | 4 | 40906,4093A1 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 23,53 € | ||
8414299407600 | 14 / 350 | Entrefino | Lima mecánico | Plana paralela | 79 | 34 | 7 | 4 | 40906,4093A1 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 24,79 € | ||
8414299404203 | 4 / 100 | Basto | Lima mecánico | Plana paralela | 154 | 11 | 3 | 4 | 40892,40902,4093B3 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 7,19 € | ||
8414299404401 | 4 / 100 | Entrefino | Lima mecánico | Plana paralela | 154 | 11 | 3 | 4 | 40892,40902,4093B4 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 7,27 € | ||
8414299404609 | 4 / 100 | Fino | Lima mecánico | Plana paralela | 154 | 11 | 3 | 4 | 40892,40902,4093B4 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 7,81 € | ||
8414299404807 | 6 / 150 | Basto | Lima mecánico | Plana paralela | 11.8 | 15 | 3 | 4 | 40894,40903,4093B3 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 8,23 € | ||
8414299405002 | 6 / 150 | Entrefino | Lima mecánico | Plana paralela | 11.8 | 15 | 3 | 4 | 40894,40903,4093B3 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 8,36 € | ||
8414299405200 | 6 / 150 | Fino | Lima mecánico | Plana paralela | 11.8 | 15 | 3 | 4 | 40894,40903,4093B3 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 9,28 € | ||
8414299405606 | 8 / 200 | Basto | Lima mecánico | Plana paralela | 108 | 19 | 4 | 4 | 40897,40904,4093A4 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 10,64 € | ||
8414299405804 | 8 / 200 | Entrefino | Lima mecánico | Plana paralela | 108 | 19 | 4 | 4 | 40897,40904,4093A4 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 10,75 € | ||
8414299406009 | 8 / 200 | Fino | Lima mecánico | Plana paralela | 108 | 19 | 4 | 4 | 40897,40904,4093A4 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 11,81 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
70090 – Ref. 3200 – MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN376/374 (M/MF) GUN – 0.00 mm
9,88 € Select options