View cart “AC85HL2400PRO – AC85HL2400PRO PISTOLA” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Longitud de la hoja (en mm) | Tipo de dentado | Tipo de lima | Tecnología de la hoja | Dientes por 10 mm | Anchura de la hoja (en mm) | Espesor de la hoja (en mm) | Caras con dentado | Mangos de reposición | Material a trabajar | Uso | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8414299402902 | 12 / 300 | Basto | Lima mecánico | Plana punta | 57 | 30 | 6 | 4 | 40906,4093A2 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 19,42 € | ||
8414299403107 | 12 / 300 | Entrefino | Lima mecánico | Plana punta | 8.7 | 30 | 6 | 4 | 40906,4093A2 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 20,22 € | ||
8414299403305 | 12 / 300 | Fino | Lima mecánico | Plana punta | 179 | 30 | 6 | 4 | 40906,4093A2 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 21,68 € | ||
8414299403503 | 14 / 350 | Basto | Lima mecánico | Plana punta | 49 | 35 | 7 | 4 | 40906,4093A1 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 23,53 € | ||
8414299403701 | 14 / 350 | Entrefino | Lima mecánico | Plana punta | 79 | 35 | 7 | 4 | 40906,4093A1 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 24,79 € | ||
8414299403909 | 14 / 350 | Fino | Lima mecánico | Plana punta | 169 | 35 | 7 | 4 | 40906,4093A1 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 26,29 € | ||
8414299400106 | 4 / 100 | Basto | Lima mecánico | Plana punta | 11.4 | 11 | 3 | 4 | 40892,40902,4093B4 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 6,98 € | ||
8414299400304 | 4 / 100 | Entrefino | Lima mecánico | Plana punta | 154 | 11 | 3 | 4 | 40892,40902,4093B4 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 7,27 € | ||
8414299400502 | 4 / 100 | Fino | Lima mecánico | Plana punta | 213 | 11 | 3 | 4 | 40892,40902,4093B4 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 8,01 € | ||
8414299400700 | 6 / 150 | Basto | Lima mecánico | Plana punta | 85 | 15 | 4 | 4 | 40894,40903,4093B3 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 7,99 € | ||
8414299400908 | 6 / 150 | Entrefino | Lima mecánico | Plana punta | 11.8 | 15 | 4 | 4 | 40894,40903,4093B3 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 8,36 € | ||
8414299401301 | 6 / 150 | Fino | Lima mecánico | Plana punta | 167 | 15 | 4 | 4 | 40894,40903,4093B3 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 9,28 € | ||
8414299401509 | 8 / 200 | Basto | Lima mecánico | Plana punta | 7.7 | 20 | 5 | 4 | 40897,40904,4093A4 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 10,32 € | ||
8414299401707 | 8 / 200 | Entrefino | Lima mecánico | Plana punta | 108 | 20 | 5 | 4 | 40897,40904,4093A4 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 10,75 € | ||
8414299402100 | 8 / 200 | Fino | Lima mecánico | Plana punta | 199 | 20 | 5 | 4 | 40897,40904,4093A4 | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 11,81 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo IZAR
19057 – Ref. 1698 – HUSILLO-BROCA-LLAVE CORONA PESADA – 0.00 mm
50,28 € Select options -
brocas bidiametrales
42530 – Ref. 2646 – BROCA HSS DIN8375 BIDIAMETRAL CONICA 90º – 5.50 mm
117,56 € Select options -
Catálogo Industrial
59764 – Ref. 8232 – PORTAPLAQUITAS FRESADO ALTO AVANCE – 0.00 mm
463,97 € Select options