View cart “3631M – MUEL.TIJ.POD.3631M” has been added to your cart.
Opciones disponibles
| SKU | Diametro Agujero(mm) | Diametro Corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | ISO | Recubrimiento | Angulo helice | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8424448390585 | 22,00 | 50,00 | 36,00 | 1880 | NF | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 323,97 € | ||
| 8424448390592 | 27,00 | 63,00 | 40,00 | 1880 | NF | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 423,45 € | ||
| 8424448390608 | 27,00 | 80,00 | 45,00 | 1880 | NF | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 618,93 € | ||
| 8424448390622 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 1880 | NF | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 185,25 € | ||
| 8424448390639 | 22,00 | 50,00 | 36,00 | 1880 | NF | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 250,53 € | ||
| 8424448390646 | 27,00 | 63,00 | 40,00 | 1880 | NF | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 340,53 € | ||
| 8424448390653 | 27,00 | 80,00 | 45,00 | 1880 | NF | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 503,62 € | ||
| 8424448390660 | 32,00 | 100,00 | 50,00 | 1880 | NF | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 798,50 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
36210 – Ref. 9406 – FRESA HÉLICE VARIABLE GRANO UF DIN6528N NZ – 3.00 mm
30,34 € Select options -
Catálogo Industrial
19455 – Ref. 8768 – PORTAPLAQUITAS TORNEADO INTERIOR 93º NEGATIVA (VCMT) – 0.00 mm
111,83 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
21106 – Ref. 4070 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
25,86 € Select options -
Catálogo Industrial
10661 – Ref. 9415 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 LARGA NZ – 6.00 mm
63,07 € Add to cart -
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart







