View cart “78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Agujero(mm) | Diametro Corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | ISO | Recubrimiento | Angulo helice | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448390325 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 1880 | NR | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 185,25 € | ||
8424448390332 | 22,00 | 50,00 | 36,00 | 1880 | NR | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 250,53 € | ||
8424448390349 | 27,00 | 63,00 | 40,00 | 1880 | NR | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 340,53 € | ||
8424448390356 | 27,00 | 80,00 | 45,00 | 1880 | NR | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 503,62 € | ||
8424448390363 | 32,00 | 100,00 | 50,00 | 1880 | NR | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 832,97 € | ||
8424448390271 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 1880 | NR | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 239,28 € | ||
8424448390288 | 22,00 | 50,00 | 36,00 | 1880 | NR | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 323,97 € | ||
8424448390295 | 27,00 | 63,00 | 40,00 | 1880 | NR | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 423,45 € | ||
8424448390301 | 27,00 | 80,00 | 45,00 | 1880 | NR | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 618,93 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo IZAR
53801 – Ref. 8403 – BROCA UF MATERIALES ENDURECIDOS 3XD – 0.90 mm
25,41 € Select options
Related products
-
brocas cilíndricas
59005 – Ref. 6000 – BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES – 4.90 mm
22,91 € Add to cart -
Catálogo Industrial
55765 – Ref. 9268 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-RBF (F) OJIVA REDONDEADA – 16.00 mm
9,47 € Select options