View cart “9034 – GARABATO TUBO 903-4” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Agujero(mm) | Diametro Corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | ISO | Recubrimiento | Angulo helice | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448390134 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 141,85 € | ||
8424448390141 | 22,00 | 50,00 | 36,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 192,56 € | ||
8424448390158 | 27,00 | 63,00 | 40,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 274,71 € | ||
8424448390165 | 27,00 | 80,00 | 45,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 413,01 € | ||
8424448390172 | 32,00 | 100,00 | 50,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 627,03 € | ||
8424448390189 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 195,89 € | ||
8424448390196 | 22,00 | 50,00 | 36,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 266,04 € | ||
8424448390202 | 27,00 | 63,00 | 40,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 357,61 € | ||
8424448390226 | 27,00 | 80,00 | 45,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 528,33 € | ||
8424448390233 | 32,00 | 100,00 | 50,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 802,05 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
26943 – Ref. 9460 – FRESA TORICA GRANO UF DIN6528N 2Z – 1.00 mm
31,25 € Select options -
Catálogo Industrial
35234 – Ref. 8732 – PORTAPLAQUITAS TORNEADO INTERIOR 93º NEGATIVA (TNM.) – 0.00 mm
213,12 € Select options -
Catálogo Industrial
19535 – Ref. 1410 – MINI-CABINET BROCAS DIN338N 55-UDS. – 0.00 mm
136,45 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
61248 – Ref. 4067 – FRESA HUECA TCT LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 14.00 mm
60,24 € Select options -
Catálogo Industrial
61120 – Ref. 4060 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
26,81 € Select options -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart -
Catálogo Industrial
55765 – Ref. 9268 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-RBF (F) OJIVA REDONDEADA – 16.00 mm
9,47 € Select options