View cart “8942V – 8942V EXP CORTADORAS G.FORMATO” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Agujero(mm) | Diametro Corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | ISO | Recubrimiento | Angulo helice | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448390134 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 141,85 € | ||
8424448390141 | 22,00 | 50,00 | 36,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 192,56 € | ||
8424448390158 | 27,00 | 63,00 | 40,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 274,71 € | ||
8424448390165 | 27,00 | 80,00 | 45,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 413,01 € | ||
8424448390172 | 32,00 | 100,00 | 50,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 627,03 € | ||
8424448390189 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 195,89 € | ||
8424448390196 | 22,00 | 50,00 | 36,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 266,04 € | ||
8424448390202 | 27,00 | 63,00 | 40,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 357,61 € | ||
8424448390226 | 27,00 | 80,00 | 45,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 528,33 € | ||
8424448390233 | 32,00 | 100,00 | 50,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 802,05 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
44705 – Ref. 9258 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-KUD (D) ESFERICA – 3.00 mm
10,21 € Select options -
Catálogo Industrial
20746 – Ref. 8265 – PORTAPLAQUITAS FRESADO SAP10D – 0.00 mm
153,18 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
21106 – Ref. 4070 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
25,86 € Select options -
brocas cilíndricas
59605 – Ref. 6016 – BROCA PMX IZAR STD. INOX / MATERIALES DUROS – 6.00 mm
17,70 € Select options -
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart -
Catálogo Industrial
70698 – Ref. 4229 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS MACIZOS – 0.00 mm
41,28 € Select options