View cart “5010660 – NIVEL-ALA 50106-60 IMAN” has been added to your cart.
Opciones disponibles
| SKU | Diametro Agujero(mm) | Diametro Corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | ISO | Recubrimiento | Angulo helice | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8424448390134 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 141,85 € | ||
| 8424448390141 | 22,00 | 50,00 | 36,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 192,56 € | ||
| 8424448390158 | 27,00 | 63,00 | 40,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 274,71 € | ||
| 8424448390165 | 27,00 | 80,00 | 45,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 413,01 € | ||
| 8424448390172 | 32,00 | 100,00 | 50,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 627,03 € | ||
| 8424448390189 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 195,89 € | ||
| 8424448390196 | 22,00 | 50,00 | 36,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 266,04 € | ||
| 8424448390202 | 27,00 | 63,00 | 40,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 357,61 € | ||
| 8424448390226 | 27,00 | 80,00 | 45,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 528,33 € | ||
| 8424448390233 | 32,00 | 100,00 | 50,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 802,05 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo IZAR
18939 – Ref. 7009 – BROCA-FRESA ROTOZIP/ROTOCUT CERAMICA – 6.35 mm
29,14 € Add to cart -
Catálogo IZAR
11528 – Ref. 1494 – JUEGO BROCAS SDSPLUS HORMIGON 4-UDS. – 0.00 mm
18,98 € Add to cart
Related products
-
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart -
Catálogo Industrial
17626 – Ref. 4447 – FRESA DESBASTE GRUESO HSS Co DIN844WR 3Z – 10.00 mm
32,52 € Select options -
Catálogo Industrial
77719 – Ref. 4680 – FRESA DESBASTE MEDIO HSSE8% DIN844NF NZ – 15.00 mm
27,91 € Select options







