View cart “25864 – LLANA M.ABIERTO 25864” has been added to your cart.	
Opciones disponibles
| SKU | Diametro Agujero(mm) | Diametro Corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | ISO | Recubrimiento | Angulo helice | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8424448390134 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 141,85 € | ||
| 8424448390141 | 22,00 | 50,00 | 36,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 192,56 € | ||
| 8424448390158 | 27,00 | 63,00 | 40,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 274,71 € | ||
| 8424448390165 | 27,00 | 80,00 | 45,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 413,01 € | ||
| 8424448390172 | 32,00 | 100,00 | 50,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 627,03 € | ||
| 8424448390189 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 195,89 € | ||
| 8424448390196 | 22,00 | 50,00 | 36,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 266,04 € | ||
| 8424448390202 | 27,00 | 63,00 | 40,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 357,61 € | ||
| 8424448390226 | 27,00 | 80,00 | 45,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 528,33 € | ||
| 8424448390233 | 32,00 | 100,00 | 50,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 802,05 € | 
También podría interesarte
Productos relacionados
- 
	Catálogo Industrial28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm58,72 € Add to cart
- 
	Catálogo Industrial19680 – Ref. 3176 – MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN371 (M) FUNDICION – 0.00 mm15,79 € Select options
Related products
- 
	Catálogo Industrial56694 – Ref. 4072 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 20.00 mm96,17 € Select options
- 
	Catálogo Industrial28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm58,72 € Add to cart
- 
	brocas cilíndricas59005 – Ref. 6000 – BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES – 4.90 mm22,91 € Add to cart
- 
	Catálogo Industrial55765 – Ref. 9268 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-RBF (F) OJIVA REDONDEADA – 16.00 mm9,47 € Select options
 
								





