View cart “AC88HL2400PRO – AC88HL2400PRO FILTRO DE AGUA” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Agujero(mm) | Diametro Corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | ISO | Recubrimiento | Angulo helice | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448390134 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 141,85 € | ||
8424448390141 | 22,00 | 50,00 | 36,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 192,56 € | ||
8424448390158 | 27,00 | 63,00 | 40,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 274,71 € | ||
8424448390165 | 27,00 | 80,00 | 45,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 413,01 € | ||
8424448390172 | 32,00 | 100,00 | 50,00 | 1880 | N | 2586 | Sin recubrimiento | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 627,03 € | ||
8424448390189 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 195,89 € | ||
8424448390196 | 22,00 | 50,00 | 36,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 266,04 € | ||
8424448390202 | 27,00 | 63,00 | 40,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 357,61 € | ||
8424448390226 | 27,00 | 80,00 | 45,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 528,33 € | ||
8424448390233 | 32,00 | 100,00 | 50,00 | 1880 | N | 2586 | TIALN-TOP | 30º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico | Fresas Agujero | 802,05 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
Related products
-
Catálogo Industrial
56694 – Ref. 4072 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
73340 – Ref. 4061 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
35,82 € Select options -
Catálogo Industrial
55765 – Ref. 9268 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-RBF (F) OJIVA REDONDEADA – 16.00 mm
9,47 € Select options