View cart “350124R – RESORTE TIJ.POD.R3501-24” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro plaquita porta | Longitud total(mm) | DIN | ISO | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Peso bruto(g) | Altura mango(mm) | Avance her torneado | Calidad | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448384348 | 5 | 150,00 | 283 | 13 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Acero, | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 112,00 | 10,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 18,16 € | ||
8424448384355 | 5 | 150,00 | 283 | 13 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Acero, | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 118,50 | 10,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 18,16 € | ||
8424448384331 | 5 | 150,00 | 283 | 13 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 111,40 | 10,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 18,16 € | ||
8424448384409 | 6 | 180,00 | 283 | 13 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 197,90 | 12,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 18,49 € | ||
8424448384386 | 6 | 180,00 | 283 | 13 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 192,00 | 12,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 18,49 € | ||
8424448384393 | 6 | 180,00 | 283 | 13 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 196,60 | 12,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 18,49 € | ||
8424448384379 | 6 | 180,00 | 283 | 13 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 193,10 | 12,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 18,49 € | ||
8424448384447 | 8 | 210,00 | 283 | 13 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 416,40 | 16,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 24,30 € | ||
8424448384423 | 8 | 210,00 | 283 | 13 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros aleados ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 404,00 | 16,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 24,30 € | ||
8424448384430 | 8 | 210,00 | 283 | 13 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 413,00 | 16,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 24,30 € | ||
8424448384416 | 8 | 210,00 | 283 | 13 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros aleados ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 410,00 | 16,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 24,30 € | ||
8424448384485 | 10 | 250,00 | 283 | 13 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 748,00 | 20,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 28,84 € | ||
8424448384461 | 10 | 250,00 | 283 | 13 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 744,00 | 20,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 28,84 € | ||
8424448384478 | 10 | 250,00 | 283 | 13 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 749,60 | 20,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 28,84 € | ||
8424448384454 | 10 | 250,00 | 283 | 13 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 760,00 | 20,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 28,84 € | ||
8424448384522 | 12 | 300,00 | 283 | 13 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 1390,00 | 25,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 40,91 € | ||
8424448384508 | 12 | 300,00 | 283 | 13 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 1379,00 | 25,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 40,91 € | ||
8424448384515 | 12 | 300,00 | 283 | 13 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 1418,00 | 25,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 40,91 € | ||
8424448384492 | 12 | 300,00 | 283 | 13 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 1423,00 | 25,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 40,91 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
11292 – Ref. 8572 – PLAQUITA INTERCAMBIABLE TORNEADO TPUN 60º POSITIVA – 0.00 mm
8,96 € Select options -
Catálogo Industrial
27134 – Ref. 1407 – JUEGO BROCAS DIN338N 37-UDS. – 0.00 mm
148,61 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
56694 – Ref. 4072 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
61120 – Ref. 4060 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
26,81 € Select options -
Catálogo Industrial
77719 – Ref. 4680 – FRESA DESBASTE MEDIO HSSE8% DIN844NF NZ – 15.00 mm
27,91 € Select options