View cart “9104 – H.CAVAR TUBO 910-4” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro plaquita porta | Longitud total(mm) | DIN | ISO | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Peso bruto(g) | Altura mango(mm) | Avance her torneado | Calidad | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448384249 | 2 | 110,00 | 282 | 12 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 133,40 | 10,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 10,58 € | ||
8424448384225 | 2 | 110,00 | 282 | 12 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 133,10 | 10,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 10,58 € | ||
8424448384232 | 2 | 110,00 | 282 | 12 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 132,70 | 10,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 10,58 € | ||
8424448384218 | 2 | 110,00 | 282 | 12 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 132,10 | 10,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 10,58 € | ||
8424448384287 | 2.5 | 125,00 | 282 | 12 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 230,30 | 12,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 12,40 € | ||
8424448384263 | 2.5 | 125,00 | 282 | 12 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 229,10 | 12,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 12,40 € | ||
8424448384270 | 2.5 | 125,00 | 282 | 12 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 228,30 | 12,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 12,40 € | ||
8424448384256 | 2.5 | 125,00 | 282 | 12 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 230,90 | 12,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 12,40 € | ||
8424448384324 | 3 | 140,00 | 282 | 12 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 415,00 | 16,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 16,14 € | ||
8424448384300 | 3 | 140,00 | 282 | 12 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 426,00 | 16,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 16,14 € | ||
8424448384317 | 3 | 140,00 | 282 | 12 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 417,20 | 16,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | K-10 | 16,14 € | ||
8424448384294 | 3 | 140,00 | 282 | 12 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 417,00 | 16,00 | 0,1-1,2 mm/rev. | P-20 | 16,14 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo IZAR
18858 – Ref. 1696 – HUSILLO-BROCA-LLAVE CORONA LIGERA – 0.00 mm
22,02 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart -
Catálogo Industrial
70698 – Ref. 4229 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS MACIZOS – 0.00 mm
41,28 € Select options -
Catálogo Industrial
79365 – Ref. 4228 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS – 0.00 mm
23,88 € Select options -
Catálogo Industrial
77719 – Ref. 4680 – FRESA DESBASTE MEDIO HSSE8% DIN844NF NZ – 15.00 mm
27,91 € Select options