View cart “66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro plaquita porta | Longitud total(mm) | DIN | ISO | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Peso bruto(g) | Altura mango(mm) | Anchura corte plaquita(mm) | Radio vertice(mm) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448384072 | 10 | 180,00 | 263 | 11 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 206,00 | 12,00 | 10,00 | 0,20 | 19,05 € | ||
8424448384058 | 10 | 180,00 | 263 | 11 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 204,60 | 12,00 | 10,00 | 0,20 | 19,05 € | ||
8424448384119 | 12 | 210,00 | 263 | 11 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 421,20 | 16,00 | 12,00 | 0,20 | 23,81 € | ||
8424448384096 | 12 | 210,00 | 263 | 11 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 418,40 | 16,00 | 12,00 | 0,20 | 23,81 € | ||
8424448384157 | 16 | 250,00 | 263 | 11 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 791,00 | 20,00 | 16,00 | 0,40 | 30,06 € | ||
8424448384133 | 16 | 250,00 | 263 | 11 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 771,00 | 20,00 | 16,00 | 0,40 | 30,06 € | ||
8424448384195 | 20 | 300,00 | 263 | 11 | K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 1448,00 | 25,00 | 20,00 | 0,40 | 37,78 € | ||
8424448384171 | 20 | 300,00 | 263 | 11 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Torneado | Cuchilla | Caja Plástico (QuadroPack) | Herramientas Torneado | 1439,40 | 25,00 | 20,00 | 0,40 | 37,78 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
brocas cilíndricas
78946 – Ref. 1056 – BROCA HSS Co DIN1897N EXTRA-CORTA – 10.30 mm
1,55 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm
10,48 € Add to cart -
Catálogo Industrial
61248 – Ref. 4067 – FRESA HUECA TCT LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 14.00 mm
60,24 € Select options -
Catálogo Industrial
59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm
8,71 € Add to cart -
Catálogo Industrial
17626 – Ref. 4447 – FRESA DESBASTE GRUESO HSS Co DIN844WR 3Z – 10.00 mm
32,52 € Select options