View cart “453821 – HOJA ARCO 4538-21 Std” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Angulo despr | Angulo helice | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo rosca | Tipo trabajo | Tolerancia | Peso bruto(g) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448383310 | 4,50 | 7,00 | 63,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 4 | Agujero Ciego | 6g | 8,00 | 14,28 € | ||
8424448383327 | 6,00 | 8,00 | 70,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 5 | Agujero Ciego | 6g | 14,24 | 13,78 € | ||
8424448383334 | 6,00 | 10,00 | 80,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 6 | Agujero Ciego | 6g | 38,60 | 15,09 € | ||
8424448383341 | 8,00 | 13,00 | 90,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 8 | Agujero Ciego | 6g | 33,30 | 18,01 € | ||
8424448383358 | 10,00 | 15,00 | 100,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 10 | Agujero Ciego | 6g | 54,00 | 21,39 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
14574 – Ref. 3172 – MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN371 (M) ALUMINIO – 0.00 mm
18,89 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
21106 – Ref. 4070 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
25,86 € Select options -
Catálogo Industrial
59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm
8,71 € Add to cart -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart