View cart “25864 – LLANA M.ABIERTO 25864” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Angulo despr | Angulo helice | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo rosca | Tipo trabajo | Tolerancia | Peso bruto(g) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448383310 | 4,50 | 7,00 | 63,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 4 | Agujero Ciego | 6g | 8,00 | 14,28 € | ||
8424448383327 | 6,00 | 8,00 | 70,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 5 | Agujero Ciego | 6g | 14,24 | 13,78 € | ||
8424448383334 | 6,00 | 10,00 | 80,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 6 | Agujero Ciego | 6g | 38,60 | 15,09 € | ||
8424448383341 | 8,00 | 13,00 | 90,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 8 | Agujero Ciego | 6g | 33,30 | 18,01 € | ||
8424448383358 | 10,00 | 15,00 | 100,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 10 | Agujero Ciego | 6g | 54,00 | 21,39 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
Related products
-
Catálogo Industrial
56694 – Ref. 4072 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm
10,48 € Add to cart -
Catálogo Industrial
61120 – Ref. 4060 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
26,81 € Select options