View cart “TRF01BM – TRF01BM PALETIN PRO A BIM” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Angulo despr | Angulo helice | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo rosca | Tipo trabajo | Tolerancia | Peso bruto(g) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448383310 | 4,50 | 7,00 | 63,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 4 | Agujero Ciego | 6g | 8,00 | 14,28 € | ||
8424448383327 | 6,00 | 8,00 | 70,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 5 | Agujero Ciego | 6g | 14,24 | 13,78 € | ||
8424448383334 | 6,00 | 10,00 | 80,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 6 | Agujero Ciego | 6g | 38,60 | 15,09 € | ||
8424448383341 | 8,00 | 13,00 | 90,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 8 | Agujero Ciego | 6g | 33,30 | 18,01 € | ||
8424448383358 | 10,00 | 15,00 | 100,00 | 371 | 10º ± 2 | 35º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Roscado | Macho | M 10 | Agujero Ciego | 6g | 54,00 | 21,39 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
39000 – Ref. 3200 – MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN376/374 (M/MF) GUN – 0.00 mm
9,88 € Select options -
Catálogo Industrial
44628 – Ref. 9256 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-KSK (K) CONICA-90º – 6.00 mm
18,25 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
56694 – Ref. 4072 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
61217 – Ref. 4062 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 20.00 mm
96,17 € Select options