Opciones disponibles
SKU | Tipo de corte | Capacidad de corte (en mm) | Acabado de la hoja | Acabado de la contra-hoja | Apertura de la cabeza (en mm) | Tamaño de los mangos | Material del mango | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8414299580112 | Bypass | 35 | Pulido | Pulido | 40cm | Aluminio | Elastomero | 64,96 € | ||
8414299549812 | Bypass | 35 | Pulido | Pulido | 45cm | Aluminio | Elastomero | 67,69 € | ||
8414299549836 | Bypass | 35 | Pulido | Pulido | 50cm | Aluminio | Elastomero | 70,49 € | ||
8414299549850 | Bypass | 35 | Pulido | Pulido | 60cm | Aluminio | Elastomero | 73,24 € | ||
8414299588552 | Bypass | 35 | Pulido | Pulido | 75cm | Aluminio | Elastomero | 75,33 € | ||
8414299567953 | Bypass | 35 | Pulido | Pulido | 90cm | Aluminio | Elastomero | 76,79 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
20708 – Ref. 8255 – PORTAPLAQUITAS FRESADO-90º W90TP16D – 0.00 mm
288,69 € Select options