Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Longitud total(mm) | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Peso bruto(g) | Fijación | Liquido | Percusión | RPM max | Alto envasado(mm) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448345066 | 6,00 | 63,00 | Hormigón | Porcelánico | Taladrado | Corona | Tubo Plástico+Clip Agujero | Coronas | 55,60 | Rosca Interna M 14 | No | No | 6.000-12.000 | 100,00 | 36,35 € | ||
8424448343536 | 8,00 | 63,00 | Porcelánico | Porcelánico | Taladrado | Corona | Tubo Plástico+Clip Agujero | Coronas | 59,00 | Rosca Interna M 14 | No | No | 6.000-12.000 | 100,00 | 37,38 € | ||
8424448345073 | 10,00 | 63,00 | Porcelánico | Porcelánico | Taladrado | Corona | Tubo Plástico+Clip Agujero | Coronas | 64,00 | Rosca Interna M 14 | No | No | 6.000-12.000 | 35,00 | 41,48 € | ||
8424448345080 | 12,00 | 63,00 | Porcelánico | Porcelánico | Taladrado | Corona | Tubo Plástico+Clip Agujero | Coronas | 70,30 | Rosca Interna M 14 | No | No | 6.000-12.000 | 35,00 | 45,56 € | ||
8424448555328 | 14,00 | 63,00 | Porcelánico | Porcelánico | Taladrado | Corona | Tubo Plástico+Clip Agujero | Coronas | 76,70 | Rosca Interna M 14 | No | No | 6.000-12.000 | 35,00 | 54,79 € | ||
8424448555335 | 18,00 | 90,00 | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Porcelánico | Taladrado | Corona | Tubo Plástico+Clip Agujero | Coronas | 100,70 | Rosca Interna M 14 | No | No | 6.000-12.000 | 49,00 | 55,81 € | ||
8424448555342 | 20,00 | 90,00 | Porcelánico | Porcelánico | Taladrado | Corona | Tubo Plástico+Clip Agujero | Coronas | 106,40 | Rosca Interna M 14 | No | No | 6.000-12.000 | 130,00 | 56,83 € | ||
8424448555359 | 25,00 | 90,00 | Porcelánico | Porcelánico | Taladrado | Corona | Tubo Plástico+Clip Agujero | Coronas | 118,70 | Rosca Interna M 14 | No | No | 6.000-12.000 | 130,00 | 64,00 € | ||
8424448555366 | 32,00 | 90,00 | Porcelánico | Porcelánico | Taladrado | Corona | Tubo Plástico+Clip Agujero | Coronas | 153,70 | Rosca Interna M 14 | No | No | 6.000-12.000 | 130,00 | 71,17 € | ||
8424448345103 | 35,00 | 90,00 | Porcelánico | Porcelánico | Taladrado | Corona | Tubo Plástico+Clip Agujero | Coronas | 174,00 | Rosca Interna M 14 | No | No | 6.000-12.000 | 130,00 | 72,71 € | ||
8424448345110 | 40,00 | 90,00 | Porcelánico | Porcelánico | Taladrado | Corona | Tubo Plástico+Clip Agujero | Coronas | 196,60 | Rosca Interna M 14 | No | No | 6.000-12.000 | 49,00 | 84,99 € | ||
8424448555380 | 45,00 | 90,00 | Porcelánico | Porcelánico | Taladrado | Corona | Tubo Plástico+Clip Agujero | Coronas | 248,10 | Rosca Interna M 14 | No | No | 6.000-12.000 | 77,00 | 94,21 € | ||
8424448345127 | 50,00 | 90,00 | Porcelánico | Porcelánico | Taladrado | Corona | Tubo Plástico+Clip Agujero | Coronas | 668,00 | Rosca Interna M 14 | No | No | 6.000-12.000 | 77,00 | 101,89 € | ||
8424448555397 | 55,00 | 90,00 | Porcelánico | Porcelánico | Taladrado | Corona | Tubo Plástico+Clip Agujero | Coronas | 296,10 | Rosca Interna M 14 | No | No | 6.000-12.000 | 77,00 | 107,53 € | ||
8424448345134 | 60,00 | 90,00 | Porcelánico | Porcelánico | Taladrado | Corona | Tubo Plástico+Clip Agujero | Coronas | 316,30 | Rosca Interna M 14 | No | No | 6.000-12.000 | 140,00 | 108,05 € | ||
8424448555410 | 68,00 | 90,00 | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) | Porcelánico | Taladrado | Corona | Tubo Plástico+Clip Agujero | Coronas | 381,60 | Rosca Interna M 14 | No | No | 6.000-12.000 | 140,00 | 118,78 € | ||
8424448345165 | 75,00 | 90,00 | Porcelánico | Porcelánico | Taladrado | Corona | Tubo Plástico+Clip Agujero | Coronas | 466,00 | Rosca Interna M 14 | No | No | 6.000-12.000 | 150,00 | 131,08 € | ||
8424448555427 | 82,00 | 90,00 | Porcelánico | Porcelánico | Taladrado | Corona | Tubo Plástico+Clip Agujero | Coronas | 515,00 | Rosca Interna M 14 | No | No | 6.000-12.000 | 95,00 | 142,86 € | ||
8424448697974 | 110,00 | 90,00 | Porcelánico | Porcelánico | Taladrado | Corona | Tubo Plástico+Clip Agujero | Coronas | 515,00 | Rosca Interna M 14 | No | No | 6.000-12.000 | 147,00 | 258,97 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
35234 – Ref. 8732 – PORTAPLAQUITAS TORNEADO INTERIOR 93º NEGATIVA (TNM.) – 0.00 mm
213,12 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm
10,48 € Add to cart -
Catálogo Industrial
61248 – Ref. 4067 – FRESA HUECA TCT LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 14.00 mm
60,24 € Select options -
Catálogo Industrial
61120 – Ref. 4060 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
26,81 € Select options -
brocas cilíndricas
59005 – Ref. 6000 – BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES – 4.90 mm
22,91 € Add to cart