View cart “3083CM – AZADA OSCILANTE 3083-CM” has been added to your cart.
Opciones disponibles
| SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Tipo mango | Peso bruto(g) | Liquido | Percusión | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8424448302403 | 4,00 | 3,30 | 8,00 | 64,00 | Cerámica | Cerámica, Vidrio | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Cilíndrico | 7,00 | No | No | 6,23 € | ||
| 8424448302410 | 5,00 | 3,90 | 10,00 | 70,00 | Cerámica | Cerámica, Vidrio | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Cilíndrico | 9,00 | No | No | 6,61 € | ||
| 8424448302427 | 6,00 | 4,30 | 12,00 | 76,00 | Hormigón | Cerámica, Vidrio | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Cilíndrico | 10,00 | No | No | 7,01 € | ||
| 8424448302434 | 8,00 | 5,35 | 16,00 | 83,00 | Cerámica | Cerámica, Vidrio | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Cilíndrico | 15,00 | No | No | 8,58 € | ||
| 8424448302441 | 10,00 | 7,00 | 20,00 | 90,00 | Cerámica | Cerámica, Vidrio | Taladrado | Broca | Estuche Individual Plástico+Clip Agujero | Broca | Cilíndrico | 26,00 | No | No | 12,02 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
brocas cilíndricas
20606 – Ref. 1050 – BROCA HSS DIN1897N EXTRA-CORTA – 1.00 mm
0,82 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
73338 – Ref. 4071 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
35,82 € Select options -
Catálogo Industrial
78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm
10,48 € Add to cart -
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart -
Catálogo Industrial
79365 – Ref. 4228 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS – 0.00 mm
23,88 € Select options







