View cart “6661 – LUB AFLOJATODO PROF 6661” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Agujero(mm) | Longitud filo corte(mm) | ISO | Angulo incidencia | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo filo corte | Tipo herramienta | Tipo torneado | Peso bruto(g) | Espesor plaquita(mm) | Radio vertice(mm) | Avance plaquita | Calidad | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448299383 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160404-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,90 | 4,76 | 0,40 | 0,05-0,25 | C-515 | 13,28 € | ||
8424448299406 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160408-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,60 | 4,76 | 0,80 | 0,10-0,40 | C-515 | 13,28 € | ||
8424448299420 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160412-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,90 | 4,76 | 1,20 | 0,15-0,60 | C-515 | 13,28 € | ||
8424448299390 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160404-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,60 | 4,76 | 0,40 | 0,05-0,25 | C-525 | 13,28 € | ||
8424448299413 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160408-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,60 | 4,76 | 0,80 | 0,10-0,40 | C-525 | 13,28 € | ||
8424448299444 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160412-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,80 | 4,76 | 1,20 | 0,15-0,60 | C-525 | 13,28 € | ||
8424448170927 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160404-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 0,40 | 0,05-0,25 | C-S15 | 13,85 € | |||
8424448171009 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160408-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 0,80 | 0,10-0,40 | C-S15 | 13,85 € | |||
8424448171023 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160408-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 0,80 | 0,10-0,40 | C-S25 | 13,85 € | |||
8424448171078 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160412-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 1,20 | 0,15-0,60 | C-S15 | 13,85 € | |||
8424448171085 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160412-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 1,20 | 0,15-0,60 | C-S25 | 13,85 € | |||
8424448170965 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160404-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 0,80 | 0,05-0,25 | C-S25 | 13,85 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
42920 – Ref. 8554 – PLAQUITA INTERCAMBIABLE TORNEADO SPUN POSITIVA – 0.00 mm
8,25 € Add to cart -
Catálogo Industrial
56695 – Ref. 4072 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 21.00 mm
97,99 € Select options -
Catálogo Industrial
42937 – Ref. 8704 – PORTAPLAQUITAS TORNEADO EXTERIOR 95º POSITIVA (CCMT) – 0.00 mm
76,51 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
56694 – Ref. 4072 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
73338 – Ref. 4071 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
35,82 € Select options -
Catálogo Industrial
21106 – Ref. 4070 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
25,86 € Select options -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart