View cart “5851DBIM – PALETAS D.V.5851-D BIM ****” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Agujero(mm) | Longitud filo corte(mm) | ISO | Angulo incidencia | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo filo corte | Tipo herramienta | Tipo torneado | Peso bruto(g) | Espesor plaquita(mm) | Radio vertice(mm) | Avance plaquita | Calidad | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448299383 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160404-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,90 | 4,76 | 0,40 | 0,05-0,25 | C-515 | 13,28 € | ||
8424448299406 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160408-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,60 | 4,76 | 0,80 | 0,10-0,40 | C-515 | 13,28 € | ||
8424448299420 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160412-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,90 | 4,76 | 1,20 | 0,15-0,60 | C-515 | 13,28 € | ||
8424448299390 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160404-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,60 | 4,76 | 0,40 | 0,05-0,25 | C-525 | 13,28 € | ||
8424448299413 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160408-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,60 | 4,76 | 0,80 | 0,10-0,40 | C-525 | 13,28 € | ||
8424448299444 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160412-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,80 | 4,76 | 1,20 | 0,15-0,60 | C-525 | 13,28 € | ||
8424448170927 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160404-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 0,40 | 0,05-0,25 | C-S15 | 13,85 € | |||
8424448171009 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160408-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 0,80 | 0,10-0,40 | C-S15 | 13,85 € | |||
8424448171023 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160408-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 0,80 | 0,10-0,40 | C-S25 | 13,85 € | |||
8424448171078 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160412-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 1,20 | 0,15-0,60 | C-S15 | 13,85 € | |||
8424448171085 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160412-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 1,20 | 0,15-0,60 | C-S25 | 13,85 € | |||
8424448170965 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160404-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 0,80 | 0,05-0,25 | C-S25 | 13,85 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
68870 – Ref. 3040 – JUEGO 3-MACHOS MANO HSS ISO529 (M) – 0.00 mm
16,03 € Select options -
Catálogo Industrial
24326 – Ref. 3250 – MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS Co DIN376/374 (M/MF) – 0.00 mm
11,30 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
61248 – Ref. 4067 – FRESA HUECA TCT LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 14.00 mm
60,24 € Select options -
brocas cilíndricas
59605 – Ref. 6016 – BROCA PMX IZAR STD. INOX / MATERIALES DUROS – 6.00 mm
17,70 € Select options -
Catálogo Industrial
66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm
26,29 € Add to cart -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart