View cart “410410B – REDONDA CARP4104-10 BAS.” has been added to your cart.	
Opciones disponibles
| SKU | Diametro Agujero(mm) | Longitud filo corte(mm) | ISO | Angulo incidencia | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo filo corte | Tipo herramienta | Tipo torneado | Peso bruto(g) | Espesor plaquita(mm) | Radio vertice(mm) | Avance plaquita | Calidad | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8424448299383 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160404-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,90 | 4,76 | 0,40 | 0,05-0,25 | C-515 | 13,28 € | ||
| 8424448299406 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160408-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,60 | 4,76 | 0,80 | 0,10-0,40 | C-515 | 13,28 € | ||
| 8424448299420 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160412-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,90 | 4,76 | 1,20 | 0,15-0,60 | C-515 | 13,28 € | ||
| 8424448299390 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160404-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,60 | 4,76 | 0,40 | 0,05-0,25 | C-525 | 13,28 € | ||
| 8424448299413 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160408-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,60 | 4,76 | 0,80 | 0,10-0,40 | C-525 | 13,28 € | ||
| 8424448299444 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160412-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,80 | 4,76 | 1,20 | 0,15-0,60 | C-525 | 13,28 € | ||
| 8424448170927 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160404-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 0,40 | 0,05-0,25 | C-S15 | 13,85 € | |||
| 8424448171009 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160408-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 0,80 | 0,10-0,40 | C-S15 | 13,85 € | |||
| 8424448171023 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160408-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 0,80 | 0,10-0,40 | C-S25 | 13,85 € | |||
| 8424448171078 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160412-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 1,20 | 0,15-0,60 | C-S15 | 13,85 € | |||
| 8424448171085 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160412-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 1,20 | 0,15-0,60 | C-S25 | 13,85 € | |||
| 8424448170965 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160404-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 0,80 | 0,05-0,25 | C-S25 | 13,85 € | 
También podría interesarte
Productos relacionados
- 
	Catálogo Industrial44443 – Ref. 9252 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-WKN (N) CONO INVERTIDO – 3.00 mm11,06 € Select options
- 
	Catálogo Industrial79391 – Ref. 9455 – FRESA UF CONICA REDONDEADA 2 RADIOS TURBINAS – 0.00 mm131,91 € Add to cart
- 
	Catálogo Industrial41312 – Ref. 2164 – ESCARIADOR HSS Co DIN208C CONICO GAMMON – 6.00 mm55,83 € Select options
Related products
- 
	brocas cilíndricas59605 – Ref. 6016 – BROCA PMX IZAR STD. INOX / MATERIALES DUROS – 6.00 mm17,70 € Select options
- 
	brocas cilíndricas59005 – Ref. 6000 – BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES – 4.90 mm22,91 € Add to cart
- 
	Catálogo Industrial77719 – Ref. 4680 – FRESA DESBASTE MEDIO HSSE8% DIN844NF NZ – 15.00 mm27,91 € Select options
 
								






