View cart “410110BMB – MEDCÑ.CARP. M.BIM4101-10 BAS.” has been added to your cart.
Opciones disponibles
| SKU | Diametro Agujero(mm) | Longitud filo corte(mm) | ISO | Angulo incidencia | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo filo corte | Tipo herramienta | Tipo torneado | Peso bruto(g) | Espesor plaquita(mm) | Radio vertice(mm) | Avance plaquita | Calidad | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8424448299383 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160404-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,90 | 4,76 | 0,40 | 0,05-0,25 | C-515 | 13,28 € | ||
| 8424448299406 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160408-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,60 | 4,76 | 0,80 | 0,10-0,40 | C-515 | 13,28 € | ||
| 8424448299420 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160412-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,90 | 4,76 | 1,20 | 0,15-0,60 | C-515 | 13,28 € | ||
| 8424448299390 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160404-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,60 | 4,76 | 0,40 | 0,05-0,25 | C-525 | 13,28 € | ||
| 8424448299413 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160408-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,60 | 4,76 | 0,80 | 0,10-0,40 | C-525 | 13,28 € | ||
| 8424448299444 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160412-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 11,80 | 4,76 | 1,20 | 0,15-0,60 | C-525 | 13,28 € | ||
| 8424448170927 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160404-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 0,40 | 0,05-0,25 | C-S15 | 13,85 € | |||
| 8424448171009 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160408-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 0,80 | 0,10-0,40 | C-S15 | 13,85 € | |||
| 8424448171023 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160408-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 0,80 | 0,10-0,40 | C-S25 | 13,85 € | |||
| 8424448171078 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160412-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 1,20 | 0,15-0,60 | C-S15 | 13,85 € | |||
| 8424448171085 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160412-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 1,20 | 0,15-0,60 | C-S25 | 13,85 € | |||
| 8424448170965 | 3,81 | 16,50 | VNMG-160404-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 11,90 | 4,76 | 0,80 | 0,05-0,25 | C-S25 | 13,85 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
20698 – Ref. 8255 – PORTAPLAQUITAS FRESADO-90º W90TP16D – 0.00 mm
235,49 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
21106 – Ref. 4070 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
25,86 € Select options -
Catálogo Industrial
67187 – Ref. 4232 – SIERRA CINTA METAL-DURO ALUMINIO – 0.00 mm
227,04 € Select options -
Catálogo Industrial
70698 – Ref. 4229 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS MACIZOS – 0.00 mm
41,28 € Select options -
brocas cilíndricas
59005 – Ref. 6000 – BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES – 4.90 mm
22,91 € Add to cart







