28717 – Ref. 9424 – FRESA MICROGRANO IZAR-STD.N LARGA 2Z – 4.00 mm

Ref. 9424 – FRESA MICROGRANO IZAR-STD.N LARGA 2Z – 4.00 mm

27,91 

Documentos relacionados

Opciones de producto:

Opciones disponibles

SKUDiametro Corte(mm)Diametro mango(mm)Longitud corte(mm)Longitud total(mm)DINTipo dinRecubrimientoAngulo heliceCorte al centroAplicacion alternativaAplicacion recomendadaGrupo materiales trabajoMaterial especifico trabajoOperaciónPrecioCantidad 
84244482871996,006,0025,00100,00IZAR Std.NCROMAX30ºNoP.3, N.6, N.7P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aleaciones titanio, ,Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Fresado27,91 
84244482872058,008,0025,00100,00IZAR Std.NCROMAX30ºNoP.3, N.6, N.7P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Fresado34,52 
842444828721210,0010,0040,00100,00IZAR Std.NCROMAX30ºNoP.3, N.6, N.7P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Fresado49,31 
842444828722912,0012,0050,00100,00IZAR Std.NCROMAX30ºNoP.3, N.6, N.7P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aleaciones Al-Mg Si > 10% (Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Fresado65,62 
842444836202512,0012,0050,00150,00IZAR Std.NCROMAX30ºNoP.3, N.6, N.7P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5ChapaCobre-Bronce-Latón viruta larga (Fresado72,18 
842444828723614,0014,0050,00100,00IZAR Std.NCROMAX30ºNoP.3, N.6, N.7P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5ChapaCobre-Bronce-Latón viruta larga (Fresado110,43 
842444836203214,0014,0050,00150,00IZAR Std.NCROMAX30ºNoP.3, N.6, N.7P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5ChapaCobre-Bronce-Latón viruta larga (Fresado121,47 
842444828724316,0016,0050,00100,00IZAR Std.NCROMAX30ºNoP.3, N.6, N.7P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros construcción / carbono (Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Fresado117,83 
842444836204916,0016,0050,00150,00IZAR Std.NCROMAX30ºNoP.3, N.6, N.7P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros construcción / carbono (Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Fresado129,61 
842444828725018,0018,0055,00125,00IZAR Std.NCROMAX30ºNoP.3, N.6, N.7P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros construcción / carbono (Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Fresado167,14 
842444836205618,0018,0055,00150,00IZAR Std.NCROMAX30ºNoP.3, N.6, N.7P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros construcción / carbono (Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Fresado183,84 
842444828726720,0020,0055,00125,00IZAR Std.NCROMAX30ºNoP.3, N.6, N.7P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros construcción / carbono (Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Fresado170,70 
842444836206320,0020,0055,00150,00IZAR Std.NCROMAX30ºNoP.3, N.6, N.7P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aleaciones Al-Mg Si > 10% (Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Fresado187,76 
Scroll al inicio