View cart “59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Recubrimiento | Angulo despr | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo rosca | Tipo trabajo | Tolerancia | Peso bruto(g) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448280466 | 3,50 | 11,00 | 56,00 | 371 | TIN | 10º - 12º | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados ( | Roscado | Macho | M 3 | Agujero Pasante | 6H | 5,80 | 24,70 € | ||
8424448280473 | 4,50 | 13,00 | 63,00 | 371 | TIN | 10º - 12º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Roscado | Macho | M 4 | Agujero Pasante | 6H | 8,20 | 25,02 € | ||
8424448280480 | 6,00 | 16,00 | 70,00 | 371 | TIN | 10º - 12º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Roscado | Macho | M 5 | Agujero Pasante | 6H | 14,50 | 26,01 € | ||
8424448280497 | 6,00 | 17,00 | 80,00 | 371 | TIN | 10º - 12º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Roscado | Macho | M 6 | Agujero Pasante | 6H | 17,40 | 26,10 € | ||
8424448280503 | 8,00 | 20,00 | 90,00 | 371 | TIN | 10º - 12º | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Roscado | Macho | M 8 | Agujero Pasante | 6H | 34,20 | 30,22 € | ||
8424448280510 | 10,00 | 24,00 | 100,00 | 371 | TIN | 10º - 12º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Roscado | Macho | M 10 | Agujero Pasante | 6H | 55,80 | 35,36 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
Related products
-
Catálogo Industrial
78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm
10,48 € Add to cart -
Catálogo Industrial
67187 – Ref. 4232 – SIERRA CINTA METAL-DURO ALUMINIO – 0.00 mm
227,04 € Select options -
Catálogo Industrial
70698 – Ref. 4229 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS MACIZOS – 0.00 mm
41,28 € Select options -
Catálogo Industrial
77719 – Ref. 4680 – FRESA DESBASTE MEDIO HSSE8% DIN844NF NZ – 15.00 mm
27,91 € Select options