27607 – Ref. 1660 – BROCA HSS DIN1412C DOBLE CHAPA – 2.20 mm

Ref. 1660 – BROCA HSS DIN1412C DOBLE CHAPA – 2.20 mm

1,60 

Documentos relacionados

Opciones de producto:

Opciones disponibles

SKUDiametro Corte(mm)Diametro mango(mm)Longitud corte(mm)Longitud total(mm)DINRecubrimientoAngulo puntaAplicacion alternativaAplicacion recomendadaGrupo materiales trabajoMaterial especifico trabajoOperaciónHerramientaTipo afiladoPrecioCantidad 
84244482760702,202,209,0040,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C1,71 
84244482560412,302,3010,0043,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C2,20 
84244481603482,502,5010,0043,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C1,84 
84244481604092,802,8013,0046,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C1,73 
84244481604302,902,9013,0046,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C1,73 
84244481604613,003,0013,0046,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C1,60 
84244481604923,103,1014,0052,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2Cobre-Bronce-Latón viruta larga (ChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C1,60 
84244481605223,203,2014,0052,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C1,60 
84244481605533,253,2514,0052,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C1,60 
84244481605843,303,3014,0052,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C1,60 
84244481606143,403,4014,0052,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C1,79 
84244481606453,503,5014,0052,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C1,79 
84244481606763,703,7015,0055,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C1,99 
84244481607063,753,7515,0055,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C2,05 
84244481607373,803,8015,0055,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C1,99 
84244481607684,004,0015,0055,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C1,84 
84244481607994,104,1016,0058,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2Cobre-Bronce-Latón viruta larga (ChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C1,99 
84244481608294,204,2016,0058,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C1,99 
84244481608504,254,2516,0058,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C1,99 
84244481608814,504,5016,0058,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C2,05 
84244481609424,754,7518,0062,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C3,32 
84244481609734,804,8018,0062,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C2,27 
84244481610004,904,9018,0062,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C2,27 
84244481610315,005,0018,0062,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C2,34 
84244481610625,105,1019,0066,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C3,20 
84244481610935,205,2019,0066,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C3,20 
84244481611235,255,2519,0066,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2Cobre-Bronce-Latón viruta larga (ChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C3,32 
84244481611545,505,5019,0066,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C2,84 
84244482563485,705,7019,0066,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C3,76 
84244481612155,755,7519,0066,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C3,92 
84244481612776,006,0019,0066,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C3,18 
84244481613386,506,5021,0070,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C3,51 
84244481613697,007,0024,0074,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C4,19 
84244482566457,407,4024,0074,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C5,76 
84244481613907,507,5024,0074,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C4,28 
84244481614208,008,0025,0079,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C5,12 
84244481614829,009,0025,0084,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2Cobre-Bronce-Latón viruta larga (ChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C6,85 
842444816154310,0010,0027,0089,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C7,37 
84244482564306,206,2021,0070,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2Aceros < 1000 N/mm2ChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C4,29 
84244481603172,252,2510,0043,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2Aceros construcción / carbono (ChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C1,95 
84244481603792,752,7513,0046,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C1,73 
84244482560722,402,4010,0043,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2Aceros < 1000 N/mm2ChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C2,20 
84244482564096,106,1021,0070,00IZAR Std.Sin recubrimiento135ºN.3, N.4, N.5P.1, K.1, K.2ChapaChapaTaladradoBrocaSplit Point 1412 C4,29 
Scroll al inicio