View cart “3612 – 3612 TIJERA PODA TELESCOPICA” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | Recubrimiento | Corte al centro | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448271488 | 1,50 | 3,00 | 2,20 | 38,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | Caja Plástico (Top-Pack) | 31,25 € | ||
8424448275301 | 1,95 | 3,00 | 3,00 | 38,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 31,25 € | |||
8424448275318 | 2,40 | 3,00 | 4,00 | 38,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 31,25 € | |||
8424448275332 | 2,85 | 3,00 | 4,00 | 38,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 31,25 € | |||
8424448806208 | 2,85 | 3,00 | 4,00 | 38,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 31,25 € | |||
8424448806215 | 2,85 | 3,00 | 4,00 | 38,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 31,25 € | |||
8424448275349 | 3,85 | 4,00 | 5,00 | 50,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 31,25 € | |||
8424448806222 | 3,85 | 4,00 | 5,00 | 50,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | Hormigón | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 31,25 € | |||
8424448806239 | 3,85 | 4,00 | 5,00 | 50,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 31,25 € | |||
8424448806246 | 3,85 | 4,00 | 5,00 | 50,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 31,25 € | |||
8424448282026 | 4,85 | 5,00 | 6,00 | 50,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 31,25 € | |||
8424448806253 | 4,85 | 5,00 | 6,00 | 50,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 31,25 € | |||
8424448806260 | 4,85 | 5,00 | 6,00 | 50,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 31,25 € | |||
8424448283375 | 5,85 | 6,00 | 7,00 | 57,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 33,55 € | |||
8424448284693 | 5,85 | 6,00 | 7,00 | 57,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 33,55 € | |||
8424448806277 | 5,85 | 6,00 | 7,00 | 57,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 33,55 € | |||
8424448806284 | 5,85 | 6,00 | 7,00 | 57,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 33,55 € | |||
8424448806291 | 5,85 | 6,00 | 7,00 | 57,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | Hormigón | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 33,55 € | |||
8424448284969 | 7,70 | 8,00 | 9,00 | 63,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 46,21 € | |||
8424448285119 | 7,70 | 8,00 | 9,00 | 63,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 46,21 € | |||
8424448806307 | 7,70 | 8,00 | 9,00 | 63,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 46,21 € | |||
8424448806314 | 7,70 | 8,00 | 9,00 | 63,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 46,21 € | |||
8424448806321 | 7,70 | 8,00 | 9,00 | 63,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 46,21 € | |||
8424448286772 | 9,70 | 10,00 | 12,00 | 72,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 58,61 € | |||
8424448286796 | 9,70 | 10,00 | 12,00 | 72,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 58,61 € | |||
8424448806338 | 9,70 | 10,00 | 12,00 | 72,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 58,61 € | |||
8424448806345 | 9,70 | 10,00 | 12,00 | 72,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 58,61 € | |||
8424448806352 | 9,70 | 10,00 | 12,00 | 72,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | Aceros construcción / carbono ( | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 58,61 € | |||
8424448806376 | 9,70 | 10,00 | 12,00 | 72,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 58,61 € | |||
8424448286802 | 11,70 | 12,00 | 15,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 81,59 € | |||
8424448301352 | 11,70 | 12,00 | 15,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 81,59 € | |||
8424448806383 | 11,70 | 12,00 | 15,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 81,59 € | |||
8424448806390 | 11,70 | 12,00 | 15,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 81,59 € | |||
8424448806406 | 11,70 | 12,00 | 15,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 81,59 € | |||
8424448806413 | 11,70 | 12,00 | 15,00 | 83,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 81,59 € | |||
8424448304223 | 15,70 | 16,00 | 18,00 | 92,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 123,88 € | |||
8424448304230 | 15,70 | 16,00 | 18,00 | 92,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 123,88 € | |||
8424448304247 | 15,70 | 16,00 | 18,00 | 92,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | Hormigón | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 123,88 € | |||
8424448806420 | 15,70 | 16,00 | 18,00 | 92,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 123,88 € | |||
8424448806437 | 15,70 | 16,00 | 18,00 | 92,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 123,88 € | |||
8424448806444 | 15,70 | 16,00 | 18,00 | 92,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 123,88 € | |||
8424448304254 | 19,70 | 20,00 | 24,00 | 104,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 190,78 € | |||
8424448304261 | 19,70 | 20,00 | 24,00 | 104,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 190,78 € | |||
8424448304278 | 19,70 | 20,00 | 24,00 | 104,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 190,78 € | |||
8424448806451 | 19,70 | 20,00 | 24,00 | 104,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 190,78 € | |||
8424448806468 | 19,70 | 20,00 | 24,00 | 104,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 190,78 € | |||
8424448806475 | 19,70 | 20,00 | 24,00 | 104,00 | 6528 | N | IKRA | Si | P.2, P.3, P.4, H | 55-70 HRC | 55-70 HRC, Aceros aleados ( | Fresado | Fresa Frontal | 190,78 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
20762 – Ref. 8270 – PORTAPLAQUITAS FRESADO SAP16D – 0.00 mm
210,48 € Select options -
Catálogo Industrial
21106 – Ref. 4070 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
25,86 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
61217 – Ref. 4062 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm
8,71 € Add to cart -
Catálogo Industrial
70698 – Ref. 4229 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS MACIZOS – 0.00 mm
41,28 € Select options