26943 – Ref. 9460 – FRESA TORICA GRANO UF DIN6528N 2Z – 1.00 mm

Ref. 9460 – FRESA TORICA GRANO UF DIN6528N 2Z – 1.00 mm

31,25 

Documentos relacionados

Opciones de producto:

Opciones disponibles

SKUDiametro Corte(mm)Diametro mango(mm)Longitud corte(mm)Longitud total(mm)DINTipo dinRecubrimientoCorte al centroAplicacion recomendadaGrupo materiales trabajoMaterial especifico trabajoOperaciónHerramientaTipo envasadoPrecioCantidad 
84244482694301,003,001,5038,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa FrontalCaja Plástico (Top-Pack)31,25 
84244482714881,503,002,2038,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa FrontalCaja Plástico (Top-Pack)31,25 
84244482753011,953,003,0038,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal31,25 
84244482753182,403,004,0038,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal31,25 
84244482753322,853,004,0038,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal31,25 
84244488062082,853,004,0038,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal31,25 
84244488062152,853,004,0038,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal31,25 
84244482753493,854,005,0050,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal31,25 
84244488062223,854,005,0050,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, HHormigón55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal31,25 
84244488062393,854,005,0050,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal31,25 
84244488062463,854,005,0050,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal31,25 
84244482820264,855,006,0050,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal31,25 
84244488062534,855,006,0050,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal31,25 
84244488062604,855,006,0050,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal31,25 
84244482833755,856,007,0057,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal33,55 
84244482846935,856,007,0057,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal33,55 
84244488062775,856,007,0057,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal33,55 
84244488062845,856,007,0057,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal33,55 
84244488062915,856,007,0057,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, HHormigón55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal33,55 
84244482849697,708,009,0063,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal46,21 
84244482851197,708,009,0063,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal46,21 
84244488063077,708,009,0063,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal46,21 
84244488063147,708,009,0063,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal46,21 
84244488063217,708,009,0063,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal46,21 
84244482867729,7010,0012,0072,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal58,61 
84244482867969,7010,0012,0072,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal58,61 
84244488063389,7010,0012,0072,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal58,61 
84244488063459,7010,0012,0072,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal58,61 
84244488063529,7010,0012,0072,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, HAceros construcción / carbono (55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal58,61 
84244488063769,7010,0012,0072,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal58,61 
842444828680211,7012,0015,0083,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal81,59 
842444830135211,7012,0015,0083,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal81,59 
842444880638311,7012,0015,0083,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal81,59 
842444880639011,7012,0015,0083,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal81,59 
842444880640611,7012,0015,0083,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal81,59 
842444880641311,7012,0015,0083,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal81,59 
842444830422315,7016,0018,0092,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal123,88 
842444830423015,7016,0018,0092,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal123,88 
842444830424715,7016,0018,0092,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, HHormigón55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal123,88 
842444880642015,7016,0018,0092,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal123,88 
842444880643715,7016,0018,0092,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal123,88 
842444880644415,7016,0018,0092,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal123,88 
842444830425419,7020,0024,00104,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal190,78 
842444830426119,7020,0024,00104,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal190,78 
842444830427819,7020,0024,00104,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal190,78 
842444880645119,7020,0024,00104,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal190,78 
842444880646819,7020,0024,00104,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal190,78 
842444880647519,7020,0024,00104,006528NIKRASiP.2, P.3, P.4, H55-70 HRC55-70 HRC, Aceros aleados (FresadoFresa Frontal190,78 
Scroll al inicio