View cart “66292 – JUE.DEST.TRI 66292-MEC6” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | Recubrimiento | Angulo helice | Angulo punta | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448699466 | 10,75 | 10,75 | 94,00 | 142,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Acero, | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 21,50 € | ||
8424448258236 | 11,00 | 11,00 | 94,00 | 142,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 16,51 € | ||
8424448699459 | 11,25 | 11,25 | 94,00 | 142,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 23,55 € | ||
8424448258250 | 11,50 | 11,50 | 94,00 | 142,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 19,00 € | ||
8424448699442 | 11,75 | 11,75 | 94,00 | 142,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 24,39 € | ||
8424448258274 | 12,00 | 12,00 | 101,00 | 151,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 20,37 € | ||
8424448699435 | 12,25 | 12,25 | 101,00 | 151,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 25,87 € | ||
8424448258298 | 12,50 | 12,50 | 101,00 | 151,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 22,67 € | ||
8424448699411 | 12,75 | 12,75 | 101,00 | 151,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 27,02 € | ||
8424448258311 | 13,00 | 13,00 | 101,00 | 151,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 23,00 € | ||
8424448815644 | 14,00 | 14,00 | 108,00 | 160,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aleaciones titanio, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 24,61 € | ||
8424448554482 | 338 | W | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Brocas | 886,70 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
41306 – Ref. 2164 – ESCARIADOR HSS Co DIN208C CONICO GAMMON – 5.00 mm
55,83 € Select options -
brocas cilíndricas
15976 – Ref. 1007 – BROCA HSS DIN338N REBAJADA BLISTER – 10.50 mm
7,02 € Add to cart
Related products
-
Catálogo Industrial
73338 – Ref. 4071 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
35,82 € Select options -
Catálogo Industrial
78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm
10,48 € Add to cart -
Catálogo Industrial
66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm
26,29 € Add to cart -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart