View cart “TRF01BM – TRF01BM PALETIN PRO A BIM” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | Recubrimiento | Angulo helice | Angulo punta | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448699466 | 10,75 | 10,75 | 94,00 | 142,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Acero, | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 21,50 € | ||
8424448258236 | 11,00 | 11,00 | 94,00 | 142,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 16,51 € | ||
8424448699459 | 11,25 | 11,25 | 94,00 | 142,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 23,55 € | ||
8424448258250 | 11,50 | 11,50 | 94,00 | 142,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 19,00 € | ||
8424448699442 | 11,75 | 11,75 | 94,00 | 142,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 24,39 € | ||
8424448258274 | 12,00 | 12,00 | 101,00 | 151,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 20,37 € | ||
8424448699435 | 12,25 | 12,25 | 101,00 | 151,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 25,87 € | ||
8424448258298 | 12,50 | 12,50 | 101,00 | 151,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 22,67 € | ||
8424448699411 | 12,75 | 12,75 | 101,00 | 151,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 27,02 € | ||
8424448258311 | 13,00 | 13,00 | 101,00 | 151,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 23,00 € | ||
8424448815644 | 14,00 | 14,00 | 108,00 | 160,00 | 338 | W | Sin recubrimiento | 40º | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aleaciones titanio, Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), INOX ferrítico / martensítico ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 24,61 € | ||
8424448554482 | 338 | W | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Brocas | 886,70 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
brocas bidiametrales
42080 – Ref. 2544 – BROCA HSS DIN8378 BIDIAMETRAL 90º – 2.50 mm
47,59 € Select options -
Catálogo Industrial
36210 – Ref. 9406 – FRESA HÉLICE VARIABLE GRANO UF DIN6528N NZ – 3.00 mm
30,34 € Select options -
Catálogo Industrial
76573 – Ref. 3600 – MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN371 (M) FORMA-A – 0.00 mm
11,18 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
56694 – Ref. 4072 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
73340 – Ref. 4061 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
35,82 € Select options -
Catálogo Industrial
61120 – Ref. 4060 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
26,81 € Select options