View cart “587303 – LLANA D. 5873-03” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | DIN | Tipo din | Recubrimiento | Angulo punta | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo herramienta | Tipo afilado | Serie | Tipo mango | Peso bruto(g) | Modelo ref | Liquido | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448796448 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.7 | P.2, K.1, K.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Universal | Broca | Corta | Cilíndrico | 162,76 € | |||||
8424448188083 | 338 | N | Sin recubrimiento | 130º | N.3, N.4, N.9 | P.2, K.1, K.4 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | Broca | Corta | Cilíndrico | 38,05 € | |||||
8424448806598 | 338 | N | Sin recubrimiento | 130º | N.3, N.4, N.9 | P.2, K.1, K.4 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | Broca | Corta | Cilíndrico | 180,76 € | |||||
8424448388339 | 338 | N | TIALSIN | 130º | N.3, N.4, N.9 | P.2, K.1, K.4 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | Broca | Corta | Cilíndrico | 102,29 € | |||||
8424448592347 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | Broca | Corta | Cilíndrico | 555,00 | 59,76 € | |||||
8424448806628 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | Broca | Corta | Cilíndrico | 2947,00 | 283,89 € | |||||
8424448271327 | 338 | N | TIN | 118º | N.3, N.4, N.7 | P.2, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Universal | Broca | Corta | Cilíndrico | 75,43 € | |||||
8424448252746 | 338 | N | Sin recubrimiento | 135º | P.3, P.5, S | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio, INOX ferrítico / martensítico ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | Broca | Corta | Cilíndrico | 550,00 | 58,08 € | |||||
8424448806642 | 338 | N | Sin recubrimiento | 135º | P.3, P.5, S | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio, INOX ferrítico / martensítico ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | Broca | Corta | Cilíndrico | 2922,00 | 275,88 € | |||||
8424448246363 | 338 | W | Sin recubrimiento | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | Broca | Corta | Cilíndrico | 555,10 | 79,51 € | |||||
8424448806673 | 338 | W | Sin recubrimiento | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Broca | Corta | Cilíndrico | 2948,00 | 1020_box | 377,69 € | |||||
8424448342010 | 338 | W | Sin recubrimiento | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Broca | Corta | 3 planos | 555,00 | 1021 | 98,64 € | |||||
8424448806697 | 338 | W | Sin recubrimiento | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Broca | Corta | 3 planos | 2947,00 | 1021_box | 468,57 € | |||||
8424448147486 | 338 | N | TIALSIN | 135º | P.3, P.5, S | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio, INOX ferrítico / martensítico ( | Taladrado | Broca | Broca | Corta | Cilíndrico | 550,00 | 1016_tialsin | 122,28 € | |||||
8424448666598 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio, INOX ferrítico / martensítico ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Broca | Corta | Cilíndrico | 553,00 | 1025 | No | 122,74 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
brocas bidiametrales
42470 – Ref. 2636 – BROCA HSS DIN8377 BIDIAMETRAL CONICA 180º – 9.00 mm
121,59 € Select options -
Catálogo Industrial
35479 – Ref. 8991 – CUCHILLA TORNEADO HSS Co DIN4964A REDONDA – 0.00 mm
11,04 € Select options -
Catálogo Industrial
44425 – Ref. 9251 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-WRC (C) RADIAL – 3.00 mm
11,06 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
61248 – Ref. 4067 – FRESA HUECA TCT LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 14.00 mm
60,24 € Select options -
Catálogo Industrial
10661 – Ref. 9415 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 LARGA NZ – 6.00 mm
63,07 € Add to cart