View cart “21627 – Ref. 1020 – BROCA HSS Co DIN338W INOX – 6.25 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
| SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | Recubrimiento | Angulo punta | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo afilado | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8424448251473 | 13,50 | 13,50 | 108,00 | 160,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 22,50 € | ||
| 8424448251541 | 14,00 | 14,00 | 108,00 | 160,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 24,13 € | ||
| 8424448251558 | 14,50 | 14,50 | 114,00 | 169,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 25,94 € | ||
| 8424448251565 | 15,00 | 15,00 | 114,00 | 169,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 26,26 € | ||
| 8424448251572 | 16,00 | 16,00 | 120,00 | 278,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 32,00 € | ||
| 8424448591012 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 34,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,61 € | ||
| 8424448628152 | 1,10 | 1,10 | 14,00 | 36,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,88 € | ||
| 8424448628190 | 1,20 | 1,20 | 16,00 | 38,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aluminio, Con clavos, Metales no ferrosos | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,88 € | ||
| 8424448628206 | 1,30 | 1,30 | 16,00 | 38,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,88 € | ||
| 8424448628213 | 1,40 | 1,40 | 18,00 | 40,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Acero, | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,88 € | ||
| 8424448591036 | 1,50 | 1,50 | 18,00 | 40,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aglomerado, Maderas blandas, Maderas duras | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,46 € | ||
| 8424448628220 | 1,60 | 1,60 | 20,00 | 43,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Con clavos, Pallet, Tubos / Perfiles | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,88 € | ||
| 8424448628237 | 1,70 | 1,70 | 20,00 | 43,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aislamiento, Cartón / Cuero, Caucho | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,88 € | ||
| 8424448682741 | 1,75 | 1,75 | 22,00 | 46,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,69 € | ||
| 8424448628244 | 1,80 | 1,80 | 22,00 | 46,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,88 € | ||
| 8424448628268 | 1,90 | 1,90 | 22,00 | 46,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,88 € | ||
| 8424448591005 | 2,00 | 2,00 | 24,00 | 49,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,52 € | ||
| 8424448628275 | 2,10 | 2,10 | 24,00 | 49,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,77 € | ||
| 8424448628282 | 2,20 | 2,20 | 27,00 | 53,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,77 € | ||
| 8424448683632 | 2,25 | 2,25 | 27,00 | 53,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Acero, | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,62 € | ||
| 8424448628299 | 2,30 | 2,30 | 27,00 | 53,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2) | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,77 € | ||
| 8424448628305 | 2,40 | 2,40 | 30,00 | 57,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2) | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,77 € | ||
| 8424448591043 | 2,50 | 2,50 | 30,00 | 57,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,37 € | ||
| 8424448628312 | 2,60 | 2,60 | 30,00 | 57,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2) | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,72 € | ||
| 8424448628329 | 2,70 | 2,70 | 33,00 | 61,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2) | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,72 € | ||
| 8424448683649 | 2,75 | 2,75 | 33,00 | 61,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2) | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,46 € | ||
| 8424448628336 | 2,80 | 2,80 | 33,00 | 61,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,72 € | ||
| 8424448628343 | 2,90 | 2,90 | 33,00 | 61,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,72 € | ||
| 8424448591159 | 3,00 | 3,00 | 33,00 | 61,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,34 € | ||
| 8424448628350 | 3,10 | 3,10 | 36,00 | 65,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Acero, | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,65 € | ||
| 8424448591180 | 3,20 | 3,20 | 36,00 | 65,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,65 € | ||
| 8424448591210 | 3,25 | 3,25 | 36,00 | 65,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,65 € | ||
| 8424448591241 | 3,30 | 3,30 | 36,00 | 65,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,65 € | ||
| 8424448628367 | 3,40 | 3,40 | 39,00 | 70,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,72 € | ||
| 8424448591272 | 3,50 | 3,50 | 39,00 | 70,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,62 € | ||
| 8424448628374 | 3,60 | 3,60 | 39,00 | 70,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 2,07 € | ||
| 8424448628381 | 3,70 | 3,70 | 39,00 | 70,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 2,07 € | ||
| 8424448683656 | 3,75 | 3,75 | 39,00 | 70,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,80 € | ||
| 8424448628398 | 3,80 | 3,80 | 43,00 | 75,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 2,07 € | ||
| 8424448628411 | 3,90 | 3,90 | 43,00 | 75,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Acero, | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 2,07 € | ||
| 8424448591319 | 4,00 | 4,00 | 43,00 | 75,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aleaciones titanio, , | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,74 € | ||
| 8424448628428 | 4,10 | 4,10 | 43,00 | 75,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,83 € | ||
| 8424448591333 | 4,20 | 4,20 | 43,00 | 75,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,83 € | ||
| 8424448591340 | 4,25 | 4,25 | 43,00 | 75,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,83 € | ||
| 8424448628435 | 4,30 | 4,30 | 47,00 | 80,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,95 € | ||
| 8424448628442 | 4,40 | 4,40 | 47,00 | 80,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,95 € | ||
| 8424448591371 | 4,50 | 4,50 | 47,00 | 80,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,89 € | ||
| 8424448628459 | 4,60 | 4,60 | 47,00 | 80,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 2,17 € | ||
| 8424448628466 | 4,70 | 4,70 | 47,00 | 80,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 2,17 € | ||
| 8424448683502 | 4,75 | 4,75 | 47,00 | 80,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,94 € | ||
| 8424448628473 | 4,80 | 4,80 | 52,00 | 86,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 2,17 € | ||
| 8424448628480 | 4,90 | 4,90 | 52,00 | 86,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 2,17 € | ||
| 8424448588319 | 5,00 | 5,00 | 52,00 | 86,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 1,97 € | ||
| 8424448628497 | 5,10 | 5,10 | 52,00 | 86,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 2,35 € | ||
| 8424448591395 | 5,20 | 5,20 | 52,00 | 86,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 2,35 € | ||
| 8424448683663 | 5,25 | 5,25 | 52,00 | 86,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 2,26 € | ||
| 8424448628503 | 5,30 | 5,30 | 52,00 | 86,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 2,35 € | ||
| 8424448628510 | 5,40 | 5,40 | 57,00 | 93,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 2,35 € | ||
| 8424448591401 | 5,50 | 5,50 | 57,00 | 93,00 | 338 | N | ZIRKONIO | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm | 2,50 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
Related products
-
Catálogo Industrial
61248 – Ref. 4067 – FRESA HUECA TCT LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 14.00 mm
60,24 € Select options -
Catálogo Industrial
10661 – Ref. 9415 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 LARGA NZ – 6.00 mm
63,07 € Add to cart -
Catálogo Industrial
66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm
26,29 € Add to cart -
brocas cilíndricas
59005 – Ref. 6000 – BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES – 4.90 mm
22,91 € Add to cart







