View cart “28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | Recubrimiento | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448225092 | 7,50 | 6,00 | 2,00 | 50,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 46,80 € | ||
8424448225214 | 10,50 | 6,00 | 2,00 | 50,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 50,36 € | ||
8424448225238 | 10,50 | 6,00 | 2,50 | 50,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 50,36 € | ||
8424448225108 | 10,50 | 6,00 | 3,00 | 50,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 50,36 € | ||
8424448225122 | 13,50 | 10,00 | 3,00 | 56,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 51,18 € | ||
8424448225139 | 13,50 | 10,00 | 4,00 | 56,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 51,18 € | ||
8424448225146 | 16,50 | 10,00 | 3,00 | 56,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 51,63 € | ||
8424448225153 | 16,50 | 10,00 | 4,00 | 56,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 51,63 € | ||
8424448225177 | 19,50 | 10,00 | 4,00 | 63,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 58,79 € | ||
8424448225337 | 4,50 | 6,00 | 1,00 | 50,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 51,48 € | ||
8424448225344 | 7,50 | 6,00 | 1,50 | 50,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 54,48 € | ||
8424448225368 | 7,50 | 6,00 | 2,00 | 50,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 54,48 € | ||
8424448225375 | 10,50 | 6,00 | 2,00 | 50,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 58,68 € | ||
8424448225399 | 10,50 | 6,00 | 2,50 | 50,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 58,78 € | ||
8424448225405 | 10,50 | 6,00 | 3,00 | 50,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 58,78 € | ||
8424448225429 | 13,50 | 10,00 | 3,00 | 56,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 61,77 € | ||
8424448225436 | 13,50 | 10,00 | 4,00 | 56,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 61,77 € | ||
8424448225450 | 16,50 | 10,00 | 3,00 | 56,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 65,99 € | ||
8424448225467 | 16,50 | 10,00 | 4,00 | 56,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 65,99 € | ||
8424448225481 | 19,50 | 10,00 | 4,00 | 63,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 74,44 € | ||
8424448225160 | 16,50 | 10,00 | 5,00 | 56,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 51,63 € | ||
8424448225184 | 19,50 | 10,00 | 5,00 | 63,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 58,79 € | ||
8424448225191 | 19,50 | 10,00 | 6,00 | 63,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 58,79 € | ||
8424448225207 | 22,50 | 10,00 | 5,00 | 63,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 64,61 € | ||
8424448225221 | 22,50 | 10,00 | 6,00 | 63,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 64,61 € | ||
8424448225245 | 22,50 | 10,00 | 8,00 | 63,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 64,61 € | ||
8424448225252 | 25,50 | 10,00 | 6,00 | 63,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 75,37 € | ||
8424448225276 | 28,50 | 10,00 | 6,00 | 63,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 76,70 € | ||
8424448225283 | 28,50 | 10,00 | 8,00 | 63,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 76,70 € | ||
8424448223739 | 28,50 | 10,00 | 10,00 | 71,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 76,70 € | ||
8424448223746 | 32,50 | 12,00 | 7,00 | 71,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 95,02 € | ||
8424448225306 | 32,50 | 12,00 | 8,00 | 71,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 95,02 € | ||
8424448225313 | 32,50 | 12,00 | 10,00 | 71,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 95,02 € | ||
8424448225320 | 45,50 | 12,00 | 10,00 | 71,00 | 850 D | N | Sin recubrimiento | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 150,46 € | ||
8424448225474 | 16,50 | 10,00 | 5,00 | 56,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 65,99 € | ||
8424448225498 | 19,50 | 10,00 | 5,00 | 63,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 74,44 € | ||
8424448225504 | 19,50 | 10,00 | 6,00 | 63,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 74,44 € | ||
8424448225511 | 22,50 | 10,00 | 5,00 | 63,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 86,64 € | ||
8424448225528 | 22,50 | 10,00 | 6,00 | 63,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 86,64 € | ||
8424448225535 | 22,50 | 10,00 | 8,00 | 63,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 86,64 € | ||
8424448225542 | 25,50 | 10,00 | 6,00 | 63,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 107,05 € | ||
8424448225559 | 28,50 | 10,00 | 6,00 | 63,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 108,34 € | ||
8424448225566 | 28,50 | 10,00 | 8,00 | 63,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 108,34 € | ||
8424448225573 | 28,50 | 10,00 | 10,00 | 71,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 108,34 € | ||
8424448225580 | 32,50 | 12,00 | 7,00 | 71,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 129,84 € | ||
8424448225603 | 32,50 | 12,00 | 8,00 | 71,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 129,84 € | ||
8424448225634 | 32,50 | 12,00 | 10,00 | 71,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 129,84 € | ||
8424448225641 | 45,50 | 12,00 | 10,00 | 71,00 | 850 D | N | TIALSIN | P.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | Fresa | Fresas Frontales | 213,36 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
20608 – Ref. 8235 – PORTAPLAQUITAS FRESADO-45º W45SE123F-45º – 0.00 mm
474,49 € Select options -
Catálogo IZAR
60750 – Ref. 1857 – DISCO DIAMANTE HORMIGON FORMA COPA Y TOP – 125.00 mm
67,60 € Select options -
Accesorios Porta-Plaquitas
19572 – Ref. 8805 – ACCESORIO PORTAPLAQUITAS TALADRADO – 0.00 mm
3,59 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm
10,48 € Add to cart -
Catálogo Industrial
59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm
8,71 € Add to cart -
Catálogo Industrial
67187 – Ref. 4232 – SIERRA CINTA METAL-DURO ALUMINIO – 0.00 mm
227,04 € Select options -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart