22507 – Ref. 4834 – FRESA ESPECIAL HSSE8% DIN850DN – 7.50 mm

Ref. 4834 – FRESA ESPECIAL HSSE8% DIN850DN – 7.50 mm

46,80 

Documentos relacionados

Opciones de producto:

Opciones disponibles

SKUDiametro Corte(mm)Diametro mango(mm)Longitud corte(mm)Longitud total(mm)DINTipo dinRecubrimientoAplicacion alternativaAplicacion recomendadaGrupo materiales trabajoMaterial especifico trabajoOperaciónHerramientaTipo herramientaPrecioCantidad 
84244482250927,506,002,0050,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros construcción / carbono (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales46,80 
842444822521410,506,002,0050,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales50,36 
842444822523810,506,002,5050,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales50,36 
842444822510810,506,003,0050,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales50,36 
842444822512213,5010,003,0056,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales51,18 
842444822513913,5010,004,0056,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales51,18 
842444822514616,5010,003,0056,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales51,63 
842444822515316,5010,004,0056,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales51,63 
842444822517719,5010,004,0063,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales58,79 
84244482253374,506,001,0050,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales51,48 
84244482253447,506,001,5050,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros construcción / carbono (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales54,48 
84244482253687,506,002,0050,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales54,48 
842444822537510,506,002,0050,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales58,68 
842444822539910,506,002,5050,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales58,78 
842444822540510,506,003,0050,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales58,78 
842444822542913,5010,003,0056,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales61,77 
842444822543613,5010,004,0056,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales61,77 
842444822545016,5010,003,0056,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales65,99 
842444822546716,5010,004,0056,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales65,99 
842444822548119,5010,004,0063,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales74,44 
842444822516016,5010,005,0056,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros construcción / carbono (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales51,63 
842444822518419,5010,005,0063,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales58,79 
842444822519119,5010,006,0063,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales58,79 
842444822520722,5010,005,0063,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales64,61 
842444822522122,5010,006,0063,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales64,61 
842444822524522,5010,008,0063,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales64,61 
842444822525225,5010,006,0063,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales75,37 
842444822527628,5010,006,0063,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales76,70 
842444822528328,5010,008,0063,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales76,70 
842444822373928,5010,0010,0071,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales76,70 
842444822374632,5012,007,0071,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros construcción / carbono (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales95,02 
842444822530632,5012,008,0071,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales95,02 
842444822531332,5012,0010,0071,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales95,02 
842444822532045,5012,0010,0071,00850 DNSin recubrimientoP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales150,46 
842444822547416,5010,005,0056,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales65,99 
842444822549819,5010,005,0063,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales74,44 
842444822550419,5010,006,0063,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales74,44 
842444822551122,5010,005,0063,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales86,64 
842444822552822,5010,006,0063,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales86,64 
842444822553522,5010,008,0063,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales86,64 
842444822554225,5010,006,0063,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros construcción / carbono (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales107,05 
842444822555928,5010,006,0063,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales108,34 
842444822556628,5010,008,0063,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales108,34 
842444822557328,5010,0010,0071,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales108,34 
842444822558032,5012,007,0071,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales129,84 
842444822560332,5012,008,0071,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales129,84 
842444822563432,5012,0010,0071,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales129,84 
842444822564145,5012,0010,0071,00850 DNTIALSINP.2, K.1, K.2, N.1, N.2, N.3, N.4P.1, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresaFresas Frontales213,36 
Scroll al inicio