View cart “30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | Recubrimiento | Angulo helice | Corte al centro | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448217622 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 38,00 | 6528 | N | CROMAX | 30º | Si | P.3, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) | Aceros aleados ( | Fresado | 19,72 € | ||
8424448216663 | 2,50 | 3,00 | 6,00 | 38,00 | 6528 | N | CROMAX | 30º | Si | P.3, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 19,72 € | ||
8424448286956 | 3,00 | 3,00 | 12,00 | 38,00 | 6528 | N | CROMAX | 30º | Si | P.3, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 19,72 € | ||
8424448286963 | 4,00 | 4,00 | 12,00 | 50,00 | 6528 | N | CROMAX | 30º | Si | P.3, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 21,78 € | ||
8424448286970 | 5,00 | 5,00 | 16,00 | 50,00 | 6528 | N | CROMAX | 30º | Si | P.3, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 22,24 € | ||
8424448286987 | 6,00 | 6,00 | 16,00 | 57,00 | 6528 | N | CROMAX | 30º | Si | P.3, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 24,16 € | ||
8424448286994 | 8,00 | 8,00 | 20,00 | 63,00 | 6528 | N | CROMAX | 30º | Si | P.3, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 32,74 € | ||
8424448287007 | 10,00 | 10,00 | 22,00 | 72,00 | 6528 | N | CROMAX | 30º | Si | P.3, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 43,32 € | ||
8424448287014 | 12,00 | 12,00 | 22,00 | 83,00 | 6528 | N | CROMAX | 30º | Si | P.3, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros, Madera | Aceros aleados ( | Fresado | 61,86 € | ||
8424448287021 | 14,00 | 14,00 | 25,00 | 83,00 | 6528 | N | CROMAX | 30º | Si | P.3, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 82,79 € | ||
8424448287038 | 16,00 | 16,00 | 25,00 | 92,00 | 6528 | N | CROMAX | 30º | Si | P.3, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 103,73 € | ||
8424448287045 | 20,00 | 20,00 | 32,00 | 104,00 | 6528 | N | CROMAX | 30º | Si | P.3, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.5, M, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Fresado | 160,54 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
44123 – Ref. 4414 – FRESA HSS IZAR-STD.W LARGA 1Z ALUMINIO MANGO-8/10 – 5.00 mm
16,96 € Select options -
Catálogo Industrial
82254 – Ref. 3036 – JUEGO 3-MACHOS MANO HSS Co DIN352/2181 (M/MF) INOX – 0.00 mm
29,63 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm
10,48 € Add to cart -
Catálogo Industrial
21106 – Ref. 4070 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
25,86 € Select options -
Catálogo Industrial
59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm
8,71 € Add to cart -
Catálogo Industrial
70698 – Ref. 4229 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS MACIZOS – 0.00 mm
41,28 € Select options