Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo herramienta | Tipo mango | Peso bruto(g) | Capacidad | Uso mano maquina | Alto envasado(mm) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448210791 | 9,00 | 39,00 | 100,00 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Escariado | Escariador | Escariadores | Reforzado | 24,10 | 08.00-09.00 | Mano | 13,00 | 95,00 € | ||
8424448210807 | 10,00 | 45,00 | 120,00 | P.1, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Escariado | Escariador | Escariadores | Reforzado | 35,50 | 09.00-10.00 | Mano | 123,00 | 95,00 € | ||
8424448210814 | 11,00 | 45,00 | 125,00 | P.1, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Escariado | Escariador | Escariadores | Reforzado | 44,20 | 10.00-11.00 | Mano | 15,00 | 95,00 € | ||
8424448210821 | 12,00 | 46,00 | 130,00 | P.1, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Escariado | Escariador | Escariadores | Reforzado | 54,70 | 11.00-12.00 | Mano | 18,00 | 95,00 € | ||
8424448210845 | 13,50 | 48,00 | 135,00 | P.1, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Escariado | Escariador | Escariadores | Reforzado | 71,00 | 12.00-13.50 | Mano | 18,00 | 95,00 € | ||
8424448210852 | 15,50 | 58,00 | 140,00 | P.1, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Escariado | Escariador | Escariadores | Reforzado | 84,00 | 13.50-15.50 | Mano | 144,00 | 95,00 € | ||
8424448210869 | 18,00 | 69,00 | 165,00 | P.1, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Escariado | Escariador | Escariadores | Reforzado | 138,00 | 15.50-18.00 | Mano | 167,00 | 101,08 € | ||
8424448210876 | 21,00 | 75,00 | 185,00 | P.1, N.5 | Al-Mg no aleado ( | Aceros construcción / carbono ( | Escariado | Escariador | Escariadores | Reforzado | 236,40 | 18.00-21.00 | Mano | 188,00 | 104,63 € | ||
8424448210883 | 24,00 | 80,00 | 195,00 | P.1, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Escariado | Escariador | Escariadores | Reforzado | 329,10 | 21.00-24.00 | Mano | 198,00 | 121,73 € | ||
8424448210890 | 27,50 | 90,00 | 215,00 | P.1, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Escariado | Escariador | Escariadores | Reforzado | 471,00 | 24.00-27.50 | Mano | 217,00 | 132,53 € | ||
8424448210906 | 31,50 | 100,00 | 240,00 | P.1, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Escariado | Escariador | Escariadores | Reforzado | 708,00 | 27.50-31.50 | Mano | 245,00 | 144,91 € | ||
8424448210913 | 37,00 | 110,00 | 265,00 | P.1, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Escariado | Escariador | Escariadores | Reforzado | 1040,00 | 31.50-37.00 | Mano | 36,00 | 188,92 € | ||
8424448210920 | 45,00 | 130,00 | 310,00 | P.1, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Escariado | Escariador | Escariadores | Reforzado | 1762,00 | 37.00-45.00 | Mano | 50,00 | 281,72 € | ||
8424448210937 | 55,00 | 145,00 | 380,00 | P.1, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Escariado | Escariador | Escariadores | Reforzado | 3034,00 | 45.00-55.00 | Mano | 50,00 | 405,28 € | ||
8424448210944 | 67,00 | 440,00 | 152,00 | P.1, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Escariado | Escariador | Escariadores | Reforzado | 5731,00 | 55.00-67.00 | Mano | 60,00 | 582,98 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
55855 – Ref. 9248 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-RBF (F) OJIVA REDONDEADA LARGA – 9.60 mm
44,05 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
61120 – Ref. 4060 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
26,81 € Select options -
Catálogo Industrial
67187 – Ref. 4232 – SIERRA CINTA METAL-DURO ALUMINIO – 0.00 mm
227,04 € Select options -
Catálogo Industrial
10661 – Ref. 9415 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 LARGA NZ – 6.00 mm
63,07 € Add to cart -
Catálogo Industrial
70698 – Ref. 4229 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS MACIZOS – 0.00 mm
41,28 € Select options