View cart “58003RW – 58003RW REPUESTO RUEDAS” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | Recubrimiento | Angulo helice | Corte al centro | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448208811 | 5,00 | 6,00 | 13,00 | 57,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 42,63 € | ||
8424448208842 | 6,00 | 6,00 | 13,00 | 57,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 42,63 € | ||
8424448208880 | 8,00 | 10,00 | 19,00 | 69,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 46,49 € | ||
8424448208897 | 10,00 | 10,00 | 22,00 | 72,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aceros aleados ( | Aleaciones titanio | Fresado | 46,23 € | ||
8424448208903 | 12,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 57,29 € | ||
8424448208934 | 14,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 69,45 € | ||
8424448208958 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 82,08 € | ||
8424448208972 | 18,00 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 94,50 € | ||
8424448208989 | 20,00 | 20,00 | 38,00 | 104,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 116,84 € | ||
8424448208996 | 25,00 | 25,00 | 45,00 | 121,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 172,82 € | ||
8424448111296 | 28,00 | 25,00 | 45,00 | 121,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 173,90 € | ||
8424448209009 | 30,00 | 25,00 | 45,00 | 121,00 | 844 | NR-F | Sin recubrimiento | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 231,77 € | ||
8424448210173 | 4,00 | 6,00 | 11,00 | 55,00 | 844 | NR-F | TIALN-TOP | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 49,56 € | ||
8424448210180 | 5,00 | 6,00 | 13,00 | 57,00 | 844 | NR-F | TIALN-TOP | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aceros aleados ( | Aleaciones titanio | Fresado | 49,56 € | ||
8424448210197 | 6,00 | 6,00 | 13,00 | 57,00 | 844 | NR-F | TIALN-TOP | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 49,56 € | ||
8424448210203 | 8,00 | 10,00 | 19,00 | 69,00 | 844 | NR-F | TIALN-TOP | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 54,18 € | ||
8424448210210 | 10,00 | 10,00 | 22,00 | 72,00 | 844 | NR-F | TIALN-TOP | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 52,67 € | ||
8424448210227 | 12,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | NR-F | TIALN-TOP | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 65,50 € | ||
8424448210234 | 14,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | NR-F | TIALN-TOP | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 78,68 € | ||
8424448210241 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 844 | NR-F | TIALN-TOP | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 92,90 € | ||
8424448210258 | 18,00 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 844 | NR-F | TIALN-TOP | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 108,18 € | ||
8424448210265 | 20,00 | 20,00 | 38,00 | 104,00 | 844 | NR-F | TIALN-TOP | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 130,19 € | ||
8424448210272 | 25,00 | 25,00 | 45,00 | 121,00 | 844 | NR-F | TIALN-TOP | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 191,16 € | ||
8424448131959 | 28,00 | 25,00 | 45,00 | 121,00 | 844 | NR-F | TIALN-TOP | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aceros aleados ( | Aleaciones titanio | Fresado | 208,72 € | ||
8424448210289 | 30,00 | 25,00 | 45,00 | 121,00 | 844 | NR-F | TIALN-TOP | 30º | No | P.3 | P.2, P.5 | Aleaciones titanio, , | Aleaciones titanio | Fresado | 257,77 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo IZAR
38311 – Ref. 3209 – MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN374 (UN) – 0.00 mm
246,07 € Select options -
Catálogo Industrial
69853 – Ref. 3274 – MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN376 (M) DENTADO-ALTERNO – 0.00 mm
19,83 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
61248 – Ref. 4067 – FRESA HUECA TCT LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 14.00 mm
60,24 € Select options -
Catálogo Industrial
66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm
26,29 € Add to cart -
Catálogo Industrial
17626 – Ref. 4447 – FRESA DESBASTE GRUESO HSS Co DIN844WR 3Z – 10.00 mm
32,52 € Select options