View cart “10661 – Ref. 9415 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 LARGA NZ – 6.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Recubrimiento | Angulo helice | Angulo punta | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448202109 | 3,00 | 3,00 | 16,00 | 46,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros < 1000 N/mm2, Aceros | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 40,85 € | ||
8424448202116 | 3,30 | 3,30 | 18,00 | 49,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 40,85 € | ||
8424448202130 | 3,50 | 3,50 | 20,00 | 52,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 40,85 € | ||
8424448202154 | 4,00 | 4,00 | 22,00 | 55,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 40,85 € | ||
8424448202161 | 4,20 | 4,20 | 24,00 | 58,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 49,12 € | ||
8424448202215 | 4,50 | 4,50 | 24,00 | 58,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 49,12 € | ||
8424448202260 | 5,00 | 5,00 | 26,00 | 62,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 49,12 € | ||
8424448202284 | 5,50 | 5,50 | 28,00 | 66,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 49,12 € | ||
8424448202369 | 6,00 | 6,00 | 28,00 | 66,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 49,12 € | ||
8424448202420 | 6,50 | 6,50 | 31,00 | 70,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 73,45 € | ||
8424448202475 | 6,80 | 6,80 | 34,00 | 74,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 73,45 € | ||
8424448202536 | 7,00 | 7,00 | 34,00 | 74,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 73,45 € | ||
8424448202628 | 7,50 | 7,50 | 34,00 | 74,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 73,45 € | ||
8424448202703 | 8,00 | 8,00 | 36,00 | 79,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 73,45 € | ||
8424448202734 | 8,50 | 8,50 | 36,00 | 79,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 98,23 € | ||
8424448202758 | 9,00 | 9,00 | 40,00 | 84,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 111,54 € | ||
8424448202802 | 9,50 | 9,50 | 40,00 | 84,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 111,54 € | ||
8424448202840 | 10,20 | 10,20 | 43,00 | 89,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 142,29 € | ||
8424448202888 | 10,50 | 10,50 | 43,00 | 89,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 142,29 € | ||
8424448202901 | 11,00 | 11,00 | 47,00 | 95,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 142,29 € | ||
8424448202918 | 11,50 | 11,50 | 47,00 | 95,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 142,29 € | ||
8424448202949 | 12,00 | 12,00 | 51,00 | 102,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 142,29 € | ||
8424448202956 | 13,00 | 13,00 | 51,00 | 102,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 181,31 € | ||
8424448202826 | 10,00 | 10,00 | 43,00 | 89,00 | IZAR Std. | X - AlCr | 30º | 150º | P.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 | P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2 | Aglomerado, Maderas blandas | Aceros aleados ( | Taladrado | Fresa | 111,54 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
79164 – Ref. 4810 – FRESA CONICA ESPECIAL HSSE8% DIN851BN NZ – 18.00 mm
110,45 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm
10,48 € Add to cart -
Catálogo Industrial
70698 – Ref. 4229 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS MACIZOS – 0.00 mm
41,28 € Select options -
Catálogo Industrial
66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm
26,29 € Add to cart -
Catálogo Industrial
55765 – Ref. 9268 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-RBF (F) OJIVA REDONDEADA – 16.00 mm
9,47 € Select options