20210 – Ref. 9075 – BROCA MICROGRANO DIN6539N 3Z ALTO RENDIMIENTO – 3.00 mm

Ref. 9075 – BROCA MICROGRANO DIN6539N 3Z ALTO RENDIMIENTO – 3.00 mm

40,85 

Documentos relacionados

Opciones de producto:

Opciones disponibles

SKUDiametro Corte(mm)Diametro mango(mm)Longitud corte(mm)Longitud total(mm)DINRecubrimientoAngulo heliceAngulo puntaAplicacion alternativaAplicacion recomendadaGrupo materiales trabajoMaterial especifico trabajoOperaciónHerramientaPrecioCantidad 
84244482021093,003,0016,0046,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros < 1000 N/mm2, AcerosAceros aleados (TaladradoFresa40,85 
84244482021163,303,3018,0049,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa40,85 
84244482021303,503,5020,0052,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa40,85 
84244482021544,004,0022,0055,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa40,85 
84244482021614,204,2024,0058,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa49,12 
84244482022154,504,5024,0058,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa49,12 
84244482022605,005,0026,0062,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa49,12 
84244482022845,505,5028,0066,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa49,12 
84244482023696,006,0028,0066,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa49,12 
84244482024206,506,5031,0070,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa73,45 
84244482024756,806,8034,0074,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa73,45 
84244482025367,007,0034,0074,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa73,45 
84244482026287,507,5034,0074,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa73,45 
84244482027038,008,0036,0079,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa73,45 
84244482027348,508,5036,0079,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa98,23 
84244482027589,009,0040,0084,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa111,54 
84244482028029,509,5040,0084,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa111,54 
842444820284010,2010,2043,0089,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa142,29 
842444820288810,5010,5043,0089,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa142,29 
842444820290111,0011,0047,0095,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aleaciones Al-Mg Si > 10% (Aceros aleados (TaladradoFresa142,29 
842444820291811,5011,5047,0095,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa142,29 
842444820294912,0012,0051,00102,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa142,29 
842444820295613,0013,0051,00102,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aceros aleados (Aceros aleados (TaladradoFresa181,31 
842444820282610,0010,0043,0089,00IZAR Std.X - AlCr30º150ºP.4, S, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7P.1, P.2, P.3, P.5, M, K.1, K.2, N.1, N.2Aglomerado, Maderas blandasAceros aleados (TaladradoFresa111,54 
Scroll al inicio