View cart “3578A – KIT AMORTIGUADORES 3578-A” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Grupo materiales trabajo | Longitud corte(mm) | Material especifico trabajo | Longitud total(mm) | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Tipo mango | Peso bruto(g) | Modelo ref | Percusión | Liquido | Alto envasado(mm) | Alto envase completo(mm) | Ancho envasado(mm) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448273048 | 26,00 | 12,50 | 155,00 | 230,00 | Aceros construcción / carbono ( | Maderas duras | Taladrado | Broca | Broca | Hexagonal | 361,50 | No | No | 40,00 | 27,28 € | ||||||
8424448276032 | 26,00 | 12,50 | 385,00 | 460,00 | Maderas duras | Maderas duras | Taladrado | Broca | Broca | Hexagonal | 826,60 | No | No | 40,00 | 42,75 € | ||||||
8424448276049 | 28,00 | 12,50 | 155,00 | 230,00 | Hormigón | Maderas duras | Taladrado | Broca | Broca | Hexagonal | 405,50 | No | No | 40,00 | 32,20 € | ||||||
8424448276056 | 28,00 | 12,50 | 385,00 | 460,00 | Aceros aleados ( | Maderas duras | Taladrado | Broca | Broca | Hexagonal | 976,80 | No | No | 40,00 | 46,32 € | ||||||
8424448276308 | 30,00 | 12,50 | 155,00 | 230,00 | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Maderas duras | Taladrado | Broca | Broca | Hexagonal | 463,10 | No | No | 40,00 | 46,08 € | ||||||
8424448276803 | 30,00 | 12,50 | 385,00 | 460,00 | Maderas duras | Maderas duras | Taladrado | Broca | Broca | Hexagonal | 1060,00 | No | No | 40,00 | 50,82 € | ||||||
8424448290403 | 32,00 | 12,50 | 155,00 | 230,00 | Aceros < 1000 N/mm2 | Maderas duras | Taladrado | Broca | Broca | Hexagonal | 528,00 | No | No | 40,00 | 46,08 € | ||||||
8424448290410 | 32,00 | 12,50 | 385,00 | 460,00 | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Maderas duras | Taladrado | Broca | Broca | Hexagonal | 1205,70 | No | No | 40,00 | 56,48 € | ||||||
8424448197924 | 3,00 | 2,50 | 155,00 | 230,00 | Aceros < 1000 N/mm2 | Maderas duras | Taladrado | Broca | Tubo Plástico+Clip Agujero | Broca | 17,43 | No | No | 290,00 | 9,18 € | ||||||
8424448197931 | 4,00 | 3,50 | 155,00 | 230,00 | Maderas duras | Maderas duras | Taladrado | Broca | Tubo Plástico+Clip Agujero | Broca | 23,23 | No | No | 290,00 | 9,47 € | ||||||
8424448197948 | 5,00 | 4,50 | 155,00 | 230,00 | Maderas duras | Maderas duras | Taladrado | Broca | Tubo Plástico+Clip Agujero | Broca | 29,62 | No | No | 290,00 | 9,75 € | ||||||
8424448197955 | Maderas duras | Maderas duras | Taladrado | Broca | Maletín Plástico Asa Autoservicio | Broca | 3 planos | 1300,00 | No | 230,00 | 1655 - 9 pcs | 230,00 | 270,00 | 107,05 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
brocas cilíndricas
80498 – Ref. 1055 – BROCA HSS Co DIN1897TS EXTRA-CORTA – 1.00 mm
3,00 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm
8,71 € Add to cart -
brocas cilíndricas
59605 – Ref. 6016 – BROCA PMX IZAR STD. INOX / MATERIALES DUROS – 6.00 mm
17,70 € Select options